11月5日,西部主要市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3119元/噸,較前一工作日下跌14元/噸,高線價(jià)格指數(shù)為3300元/噸,較前一工作日下跌8元/噸,盤螺價(jià)格指數(shù)為指數(shù)為3312元/噸,較前一工作日下跌9元/噸。具體市場(chǎng)方面:
成都螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3103元/噸,下跌30元/噸,高線指數(shù)為3273元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3280元/噸, 下跌10元/噸。
重慶螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3149元/噸,保持平穩(wěn),高線指數(shù)為3303元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數(shù)為3301元/噸, 保持平穩(wěn)。
西安螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3169元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3376元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3388元/噸, 下跌10元/噸。
鄭州螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3063元/噸,下跌20元/噸,高線指數(shù)為3279元/噸,下跌20元/噸,盤螺指數(shù)為3302元/噸, 下跌20元/噸。
蘭州螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3077元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3205元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3234元/噸, 下跌10元/噸。
綿陽(yáng)螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3174元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3334元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3337元/噸, 下跌10元/噸。
寶雞螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為3194元/噸,下跌10元/噸,高線指數(shù)為3409元/噸,下跌10元/噸,盤螺指數(shù)為3407元/噸, 下跌10元/噸。
| 螺紋鋼 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3119 | ↓ 14 | -0.04 | 0.69 | -8.09 | -3.27 | -9.75 | -10.62 |
| 成都 | 3103 | ↓ 30 | -0.26 | 0.04 | -8.58 | -3.36 | -9.78 | -10.66 |
| 重慶 | 3149 | -- | -0.17 | 0.87 | -9.01 | -3.34 | -10.33 | -11.18 |
| 西安 | 3169 | ↓ 10 | 0.4 | 0.65 | -5.61 | -2.17 | -9.4 | -10.42 |
| 鄭州 | 3063 | ↓ 20 | 0.04 | 1.63 | -8.6 | -3.75 | -9.31 | -10.03 |
| 蘭州 | 3077 | ↓ 10 | -0.04 | -0.2 | -7.07 | -3.85 | -9.83 | -10.91 |
| 綿陽(yáng) | 3174 | ↓ 10 | -0.04 | 0.25 | -7.74 | -3.26 | -9.12 | -10.01 |
| 寶雞 | 3194 | ↓ 10 | 0.4 | 0.65 | -5.54 | -2.15 | -9.06 | -10.03 |
| 高線 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3300 | ↓ 8 | 0.13 | 0.75 | -8.31 | -3.08 | -10.04 | -10.9 |
| 成都 | 3273 | ↓ 10 | -0.04 | 0.24 | -7.75 | -3.15 | -10.64 | -11.72 |
| 重慶 | 3303 | -- | 0.24 | 1.24 | -9.8 | -3.36 | -10.62 | -11.39 |
| 西安 | 3376 | ↓ 10 | 0.38 | 0.61 | -7.67 | -2.04 | -9.4 | -10.14 |
| 鄭州 | 3279 | ↓ 20 | 0.04 | 1.52 | -7.83 | -3.51 | -8.22 | -8.78 |
| 蘭州 | 3205 | ↓ 10 | -0.04 | -0.19 | -7.63 | -3.71 | -10.8 | -12.01 |
| 綿陽(yáng) | 3334 | ↓ 10 | -0.04 | 0.23 | -7.13 | -3.11 | -9.17 | -10.14 |
| 寶雞 | 3409 | ↓ 10 | 0.37 | 0.61 | -7.52 | -2.02 | -9.03 | -9.73 |
| 盤螺 | 指數(shù) | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3312 | ↓ 9 | 0.14 | 0.74 | -8.07 | -3.03 | -9.65 | -10.48 |
| 成都 | 3280 | ↓ 10 | -0.04 | 0.24 | -7.76 | -3.16 | -10.12 | -11.12 |
| 重慶 | 3301 | -- | 0.24 | 1.24 | -9.79 | -3.36 | -10.44 | -11.19 |
| 西安 | 3388 | ↓ 10 | 0.37 | 0.61 | -7.43 | -2.03 | -9.22 | -9.96 |
| 鄭州 | 3302 | ↓ 20 | 0.04 | 1.51 | -7.4 | -3.49 | -8.03 | -8.61 |
| 蘭州 | 3234 | ↓ 10 | -0.04 | -0.19 | -7.2 | -3.67 | -10.4 | -11.59 |
| 綿陽(yáng) | 3337 | ↓ 10 | -0.04 | 0.23 | -7.08 | -3.09 | -9.11 | -10.08 |
| 寶雞 | 3407 | ↓ 10 | 0.37 | 0.61 | -7.55 | -2.02 | -9.06 | -9.76 |
評(píng)論或投訴













