11月6日,西部主要市場建筑鋼材市場價格基本穩(wěn)定。西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價格指數為3119元/噸,較前一工作日保持平穩(wěn),高線價格指數為3300元/噸,較前一工作日保持平穩(wěn),盤螺價格指數為指數為3312元/噸,較前一工作日保持平穩(wěn)。具體市場方面:
成都螺紋鋼價格指數為3103元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3273元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3280元/噸, 保持平穩(wěn)。
重慶螺紋鋼價格指數為3149元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3303元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3301元/噸, 保持平穩(wěn)。
西安螺紋鋼價格指數為3169元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3376元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3388元/噸, 保持平穩(wěn)。
鄭州螺紋鋼價格指數為3063元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3279元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3302元/噸, 保持平穩(wěn)。
蘭州螺紋鋼價格指數為3077元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3205元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3234元/噸, 保持平穩(wěn)。
綿陽螺紋鋼價格指數為3174元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3334元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3337元/噸, 保持平穩(wěn)。
寶雞螺紋鋼價格指數為3194元/噸,保持平穩(wěn),高線指數為3409元/噸,保持平穩(wěn),盤螺指數為3407元/噸, 保持平穩(wěn)。
| 螺紋鋼 | 指數 | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3119 | -- | -0.13 | 0.59 | -8.17 | -3.26 | -9.77 | -10.63 |
| 成都 | 3103 | -- | -0.42 | -0.12 | -8.73 | -3.39 | -9.8 | -10.67 |
| 重慶 | 3149 | -- | -0.22 | 0.82 | -9.06 | -3.31 | -10.35 | -11.18 |
| 西安 | 3169 | -- | 0.35 | 0.6 | -5.66 | -2.15 | -9.41 | -10.42 |
| 鄭州 | 3063 | -- | -0.07 | 1.52 | -8.7 | -3.71 | -9.33 | -10.04 |
| 蘭州 | 3077 | -- | -0.1 | -0.25 | -7.12 | -3.87 | -9.84 | -10.9 |
| 綿陽 | 3174 | -- | -0.09 | 0.19 | -7.79 | -3.26 | -9.14 | -10.01 |
| 寶雞 | 3194 | -- | 0.35 | 0.59 | -5.59 | -2.13 | -9.07 | -10.02 |
| 高線 | 指數 | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3300 | -- | 0.09 | 0.7 | -8.35 | -3.06 | -10.05 | -10.9 |
| 成都 | 3273 | -- | -0.09 | 0.19 | -7.8 | -3.15 | -10.65 | -11.71 |
| 重慶 | 3303 | -- | 0.24 | 1.24 | -9.8 | -3.32 | -10.63 | -11.4 |
| 西安 | 3376 | -- | 0.33 | 0.56 | -7.72 | -2.02 | -9.41 | -10.14 |
| 鄭州 | 3279 | -- | -0.06 | 1.42 | -7.92 | -3.47 | -8.23 | -8.79 |
| 蘭州 | 3205 | -- | -0.09 | -0.24 | -7.67 | -3.72 | -10.81 | -12 |
| 綿陽 | 3334 | -- | -0.09 | 0.18 | -7.17 | -3.11 | -9.19 | -10.13 |
| 寶雞 | 3409 | -- | 0.32 | 0.56 | -7.56 | -2 | -9.04 | -9.73 |
| 盤螺 | 指數 | 漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3312 | -- | 0.09 | 0.69 | -8.11 | -3.01 | -9.67 | -10.48 |
| 成都 | 3280 | -- | -0.09 | 0.19 | -7.8 | -3.16 | -10.14 | -11.12 |
| 重慶 | 3301 | -- | 0.24 | 1.24 | -9.79 | -3.32 | -10.46 | -11.2 |
| 西安 | 3388 | -- | 0.33 | 0.56 | -7.48 | -2.01 | -9.23 | -9.96 |
| 鄭州 | 3302 | -- | -0.06 | 1.41 | -7.5 | -3.45 | -8.05 | -8.62 |
| 蘭州 | 3234 | -- | -0.09 | -0.24 | -7.25 | -3.69 | -10.42 | -11.58 |
| 綿陽 | 3337 | -- | -0.09 | 0.18 | -7.13 | -3.09 | -9.13 | -10.07 |
| 寶雞 | 3407 | -- | 0.32 | 0.56 | -7.6 | -2 | -9.07 | -9.76 |
評論或投訴













