11月7日西部(陜晉川甘論壇)建筑鋼材價格指數評述
11月7日,西部主要市場建筑鋼材市場價格穩中有跌。西部(陜晉川甘論壇)螺紋鋼價格指數為3115元/噸,較前一工作日下跌4元/噸,高線價格指數為3296元/噸,較前一工作日下跌4元/噸,盤螺價格指數為指數為3308元/噸,較前一工作日下跌4元/噸。具體市場方面:
成都螺紋鋼價格指數為3103元/噸,保持平穩,高線指數為3273元/噸,保持平穩,盤螺指數為3280元/噸, 保持平穩。
重慶螺紋鋼價格指數為3129元/噸,下跌20元/噸,高線指數為3283元/噸,下跌20元/噸,盤螺指數為3281元/噸, 下跌20元/噸。
西安螺紋鋼價格指數為3169元/噸,保持平穩,高線指數為3376元/噸,保持平穩,盤螺指數為3388元/噸, 保持平穩。
鄭州螺紋鋼價格指數為3073元/噸,上漲10元/噸,高線指數為3289元/噸,上漲10元/噸,盤螺指數為3312元/噸, 上漲10元/噸。
蘭州螺紋鋼價格指數為3077元/噸,保持平穩,高線指數為3205元/噸,保持平穩,盤螺指數為3234元/噸, 保持平穩。
綿陽螺紋鋼價格指數為3174元/噸,保持平穩,高線指數為3334元/噸,保持平穩,盤螺指數為3337元/噸, 保持平穩。
寶雞螺紋鋼價格指數為3194元/噸,保持平穩,高線指數為3409元/噸,保持平穩,盤螺指數為3407元/噸, 保持平穩。
中國鋼材價格指數西部(陜晉川甘論壇)建筑鋼材價格指數 [2025年11月07日]
| 螺紋鋼 | 指數 | 漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3115 | ↓ 4 | -0.21 | 0.52 | -8.24 | -3.25 | -9.78 | -10.63 |
| 成都 | 3103 | -- | -0.51 | -0.22 | -8.82 | -3.41 | -9.82 | -10.67 |
| 重慶 | 3129 | ↓ 20 | -0.38 | 0.66 | -9.2 | -3.32 | -10.36 | -11.19 |
| 西安 | 3169 | -- | 0.32 | 0.57 | -5.69 | -2.14 | -9.42 | -10.41 |
| 鄭州 | 3073 | ↑ 10 | -0.07 | 1.52 | -8.7 | -3.66 | -9.34 | -10.04 |
| 蘭州 | 3077 | -- | -0.13 | -0.28 | -7.15 | -3.88 | -9.86 | -10.89 |
| 綿陽 | 3174 | -- | -0.13 | 0.16 | -7.81 | -3.26 | -9.16 | -10.01 |
| 寶雞 | 3194 | -- | 0.31 | 0.56 | -5.62 | -2.12 | -9.07 | -10.02 |
| 高線 | 指數 | 漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3296 | ↓ 4 | 0.03 | 0.65 | -8.4 | -3.04 | -10.06 | -10.9 |
| 成都 | 3273 | -- | -0.12 | 0.16 | -7.83 | -3.15 | -10.67 | -11.71 |
| 重慶 | 3283 | ↓ 20 | 0.12 | 1.12 | -9.91 | -3.3 | -10.65 | -11.4 |
| 西安 | 3376 | -- | 0.3 | 0.53 | -7.74 | -2.01 | -9.42 | -10.14 |
| 鄭州 | 3289 | ↑ 10 | -0.06 | 1.42 | -7.92 | -3.42 | -8.25 | -8.8 |
| 蘭州 | 3205 | -- | -0.12 | -0.27 | -7.7 | -3.74 | -10.83 | -11.99 |
| 綿陽 | 3334 | -- | -0.12 | 0.15 | -7.2 | -3.11 | -9.2 | -10.13 |
| 寶雞 | 3409 | -- | 0.29 | 0.53 | -7.59 | -1.99 | -9.05 | -9.73 |
| 盤螺 | 指數 | 漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
| 西部綜合 | 3308 | ↓ 4 | 0.05 | 0.64 | -8.16 | -3 | -9.68 | -10.48 |
| 成都 | 3280 | -- | -0.12 | 0.16 | -7.83 | -3.16 | -10.15 | -11.11 |
| 重慶 | 3281 | ↓ 20 | 0.12 | 1.12 | -9.9 | -3.3 | -10.47 | -11.21 |
| 西安 | 3388 | -- | 0.3 | 0.53 | -7.51 | -2 | -9.24 | -9.96 |
| 鄭州 | 3312 | ↑ 10 | -0.06 | 1.41 | -7.5 | -3.4 | -8.06 | -8.62 |
| 蘭州 | 3234 | -- | -0.12 | -0.27 | -7.28 | -3.7 | -10.44 | -11.57 |
| 綿陽 | 3337 | -- | -0.12 | 0.15 | -7.15 | -3.09 | -9.15 | -10.07 |
| 寶雞 | 3407 | -- | 0.29 | 0.53 | -7.62 | -1.99 | -9.08 | -9.76 |
【免責聲明】
本信息中的陳述、數據和觀點,僅代表上海鋼之家信息科技有限公司(以下簡稱鋼之家),不構成對任何機構或者個人的市場操作建議或者投資依據。未經鋼之家書面許可,任何機構和個人不得以任何形式轉載、復制和對外發布。如引用、轉載或者刊發,需征得鋼之家授權同意,并注明出處為鋼之家,且不得對本評述進行有悖原意的引用、刪節和修改。
評論或投訴













