鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 貿(mào)易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 566683.4 | 328565.4 | 238118 | 7.9 | 8.3 | 7.4 |
| 一般貿(mào)易 | 348048 | 206302.7 | 141745.3 | 6.7 | 8.5 | 4.3 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 84.7 | 76.1 | 8.6 | 294.3 | 254.1 |   |
| 其他捐贈物資 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 500.7 | 347.5 | 5472.6 |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 15856.5 | 7291.1 | 8565.4 | 22.1 | 21.4 | 22.6 |
| 進料加工貿(mào)易 | 101349.5 | 66104.9 | 35244.6 | 11 | 9.2 | 14.5 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 4303.3 | 3759.7 | 543.6 | -17.3 | -20.1 | 8.9 |
| 加工貿(mào)易進口設備 | 5.1 |   | 5.1 | -9 |   | -9 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1908.3 | 1908.3 |   | 101.3 | 101.3 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 1005.1 | 963 | 42.1 | 24.1 | 23.2 | 48.4 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設備、物品 | 88.3 |   | 88.3 | -10.1 |   | -10.1 |
| 出料加工貿(mào)易 | 515.1 | 192.1 | 323 | 118.2 | 102.5 | 128.7 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 160.1 |   | 160.1 | 5.9 |   | 5.9 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 25245.8 | 6707.2 | 18538.6 | -1.7 | -28 | 13.3 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 55806.8 | 24796.8 | 31010.1 | 9.3 | 14 | 5.8 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設備 | 635.5 |   | 635.5 | 58 |   | 58 |
| 其他 | 11670.8 | 10463.3 | 1207.5 | 17.6 | 16.6 | 27.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238813 )