鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月 | 1至當(dāng)月累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期比±% | ||||
| 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
| *農(nóng)產(chǎn)品 | — |   | 19678.5 |   | 155566.8 |   | 165222.2 |   | -5.8 |
| 肉類(包含雜碎) | 萬噸 | 54.4 | 2292 | 478.5 | 17913.6 | 493.9 | 17168.7 | -3.1 | 4.3 |
| 鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 82.6 | 1838 | 716.6 | 15199.8 | 622.7 | 15223.3 | 15.1 | -0.2 |
| 糧食 | 萬噸 | 1582.6 | 6679.6 | 10672.8 | 45076.1 | 12705.3 | 55450.4 | -16 | -18.7 |
| 大豆 | 萬噸 | 1286.9 | 5752.7 | 8618 | 38319.6 | 8184.9 | 41588.8 | 5.3 | -7.9 |
| 食用植物油 | 萬噸 | 55.9 | 732.8 | 501.1 | 6166.1 | 539.1 | 5451.2 | -7.1 | 13.1 |
| 鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 11632.6 | 11278.1 | 91768.5 | 88129.2 | 91824.2 | 101603.7 | -0.1 | -13.3 |
| 銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 258.7 | 7304.1 | 2263.4 | 60017.5 | 2102.4 | 50525.3 | 7.7 | 18.8 |
| 煤及褐煤 | 萬噸 | 4600.3 | 3127.2 | 34588.5 | 25352.6 | 38910 | 38427.9 | -11.1 | -34 |
| 原油 | 萬噸 | 4725.2 | 23828.8 | 42299.7 | 220896.2 | 41235.9 | 248746.7 | 2.6 | -11.2 |
| 成品油 | 萬噸 | 394.8 | 2171.8 | 3068 | 17930.5 | 3698 | 22720.2 | -17 | -21.1 |
| 天然氣 | 萬噸 | 1104.8 | 4737.5 | 9285.9 | 41722.7 | 9895.7 | 48708.2 | -6.2 | -14.3 |
| 稀土 | 噸 | 6864.7 | 140.7 | 78898.4 | 1299.3 | 102489.1 | 1226 | -23 | 6 |
| 醫(yī)藥材及藥品 | 萬噸 | 32405 | 4317.8 | 284668.2 | 36669.7 | 312638.6 | 38576.1 | -8.9 | -4.9 |
| 肥料 | 噸 | 122.4 | 470 | 968.1 | 3214.8 | 1037.4 | 3440.9 | -6.7 | -6.6 |
| 美容化妝品及洗護(hù)用品 | 萬噸 | 32638.9 | 1485.8 | 265160.7 | 12385.2 | 241431.2 | 12335.4 | 9.8 | 0.4 |
| 初級形狀的塑料 | 萬噸 | 215.5 | 3265.9 | 2007 | 30038.2 | 2154.5 | 32691.2 | -6.8 | -8.1 |
| 天然及合成橡膠(包括膠乳) | 萬立方米 | 74.2 | 1319.6 | 611.5 | 11577.5 | 512.8 | 8657 | 19.2 | 33.7 |
| 原木及鋸材 | 萬噸 | 466.9 | 931.6 | 4217.6 | 8529.5 | 4829.3 | 10130.8 | -12.7 | -15.8 |
| 紙漿 | — | 295.2 | 1720.3 | 2706.1 | 16664 | 2563.8 | 16779.7 | 5.6 | -0.7 |
| 紡織紗線、織物及其制品 | 萬噸 |   | 835.6 |   | 7227.1 |   | 8096.4 |   | -10.7 |
| 鋼材 | 噸 | 54.8 | 890 | 453.2 | 7669.3 | 518.5 | 8676 | -12.6 | -11.6 |
| 未鍛軋銅及銅材 | — | 48.5 | 4936.9 | 401.9 | 39696.1 | 409 | 38714.9 | -1.7 | 2.5 |
| *機(jī)電產(chǎn)品 | 臺(tái) |   | 99270.1 |   | 756168.1 |   | 720681.4 |   | 4.9 |
| 機(jī)床 | — | 7829 | 489.3 | 53360 | 4399.2 | 47215 | 4325.4 | 13 | 1.7 |
| 自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | 億個(gè) |   | 7219.8 |   | 70059.4 |   | 55073.3 |   | 27.2 |
| 二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 461.4 | 2290.2 | 3799.9 | 18094.3 | 3795.3 | 17563.6 | 0.1 | 3 |
| 集成電路 | 萬輛 | 555.4 | 41051.5 | 4436.2 | 305517.5 | 4073.9 | 280789.7 | 8.9 | 8.8 |
| 汽車(包括底盤) | — | 4.1 | 2041.7 | 36 | 18249.9 | 53.3 | 30448.2 | -32.4 | -40.1 |
| 汽車零配件 | 架 |   | 1809.9 |   | 15997.1 |   | 20565 |   | -22.2 |
| 空載重量超過2噸的飛機(jī) | 萬個(gè) | 27 | 1983 | 165 | 11092.4 | 114 | 6595.8 | 44.7 | 68.2 |
| 液晶顯示板 | — | 10052.6 | 901.6 | 86409.3 | 8183.5 | 97072.6 | 9529.1 | -11 | -14.1 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1098.3 |   | 9454.6 |   | 9501.9 |   | -0.5 |
| *高新技術(shù)產(chǎn)品 |   |   | 79535.4 |   | 598821.3 |   | 547549.9 |   | 9.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238813 )