鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 項(xiàng)目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
| 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 99.7 | 99.8 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
| 一、食品及煙酒 | 97.4 | 97.6 | 96.8 | 99.2 | 99.3 | 98.7 |
| 糧食 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 99 |
| 畜肉類 | 91.6 | 92.3 | 89.5 | 97.3 | 97.5 | 96.7 |
| 肉禽及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛋 | 88.1 | 88.6 | 86.8 | 94.2 | 94.5 | 93.5 |
| 水產(chǎn)品 | 100.9 | 100.8 | 101.2 | 101.2 | 101.3 | 100.9 |
| 鮮菜 | 86.3 | 86.2 | 86.5 | 92.1 | 92.3 | 91.7 |
| 鮮果 | 95.8 | 95.9 | 95.4 | 101.2 | 101.3 | 101 |
| 二、衣著 | 101.7 | 101.9 | 100.9 | 101.5 | 101.6 | 100.9 |
| 三、生活用品及服務(wù) | 102.2 | 102 | 102.7 | 100.6 | 100.5 | 100.7 |
| 四、醫(yī)療保健 | 101.1 | 100.8 | 101.8 | 100.5 | 100.3 | 101 |
| 五、交通和通信 | 98 | 98 | 98.1 | 97.2 | 97.1 | 97.4 |
| 六、教育文化及娛樂 | 100.8 | 100.8 | 101 | 100.8 | 100.8 | 101 |
| 七、居住 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.2 | 99.8 |
| 八、其他用品及服務(wù) | 109.9 | 110.2 | 101 | 107.4 | 107.6 | 106.6 |
(來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鋼之家資訊部采編 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)