9月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,9月份,規模以上工業增加值比上月增長0.64%。1—9月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
?

?
分三大門類看,9月份,采礦業增加值同比增長6.4%,制造業增長7.3%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.6%。
分經濟類型看,9月份,國有控股企業增加值同比增長6.5%;股份制企業增長6.8%,外商及港澳臺投資企業增長5.8%;私營企業增長4.6%。
分行業看,9月份,41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長6.4%,石油和天然氣開采業增長8.9%,農副食品加工業增長6.0%,酒、飲料和精制茶制造業增長0.8%,紡織業增長2.2%,化學原料和化學制品制造業增長9.0%,非金屬礦物制品業增長0.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長8.4%,通用設備制造業增長9.3%,專用設備制造業增長5.4%,汽車制造業增長16.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長10.3%,電氣機械和器材制造業增長7.9%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長11.3%,電力、熱力生產和供應業增長0.5%。
分產品看,9月份,規模以上工業623種產品中有362種產品產量同比增長。其中,鋼材12421萬噸,同比增長5.1%;水泥15444萬噸,下降8.6%;十種有色金屬695萬噸,增長2.9%;乙烯299萬噸,增長5.3%;汽車322.7萬輛,增長13.7%,其中新能源汽車158.0萬輛,增長20.3%;發電量8262億千瓦時,增長1.5%;原油加工量6269萬噸,增長6.8%。
9月份,規模以上工業企業產品銷售率為96.7%,同比上升0.6個百分點;規模以上工業企業實現出口交貨值14760億元,同比名義增長3.8%。
2025年9月份規模以上工業生產主要數據?
指標 | 9月 | 1—9月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 6.5 | … | 6.2 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業 | … | 6.4 | … | 5.8 |
制造業 | … | 7.3 | … | 6.8 |
其中:高技術制造業 | … | 10.3 | … | 9.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 0.6 | … | 2.0 |
分經濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業 | … | 6.5 | … | 4.6 |
其中:股份制企業 | … | 6.8 | … | 6.7 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 5.8 | … | 4.1 |
其中:私營企業 | … | 4.6 | … | 6.1 |
主要行業增加值 | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業 | … | 6.4 | … | 6.1 |
石油和天然氣開采業 | … | 8.9 | … | 4.4 |
農副食品加工業 | … | 6.0 | … | 6.7 |
食品制造業 | … | 6.5 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 0.8 | … | 3.0 |
紡織業 | … | 2.2 | … | 3.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 9.0 | … | 8.1 |
醫藥制造業 | … | 5.4 | … | 2.1 |
橡膠和塑料制品業 | … | 5.3 | … | 6.2 |
非金屬礦物制品業 | … | 0.2 | … | -0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.2 | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 8.4 | … | 7.8 |
金屬制品業 | … | 4.0 | … | 7.0 |
通用設備制造業 | … | 9.3 | … | 8.3 |
專用設備制造業 | … | 5.4 | … | 4.1 |
汽車制造業 | … | 16.0 | … | 11.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 10.3 | … | 14.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 7.9 | … | 11.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 11.3 | … | 10.9 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 0.5 | … | 1.8 |
規模以上工業主要產品產量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 28 | 0.4 | 238 | -0.3 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 924 | 5.6 | 8330 | 5.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 387 | 5.2 | 3432 | 5.0 |
乙烯(萬噸) | 299 | 5.3 | 2740 | 7.0 |
化學纖維(萬噸) | 745 | 4.8 | 6516 | 5.6 |
水泥(萬噸) | 15444 | -8.6 | 125936 | -5.2 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8148 | -9.7 | 72881 | -5.2 |
生鐵(萬噸) | 6605 | -2.4 | 64586 | -1.1 |
粗鋼(萬噸) | 7349 | -4.6 | 74625 | -2.9 |
鋼材(萬噸) | 12421 | 5.1 | 110385 | 5.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 695 | 2.9 | 6125 | 3.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 381 | 1.8 | 3397 | 2.2 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 18.2 | 64 | 15.1 |
工業機器人(套) | 76287 | 28.3 | 594816 | 29.8 |
服務機器人(套) | 1712662 | 4.7 | 13500996 | 16.3 |
汽車(萬輛) | 322.7 | 13.7 | 2404.8 | 10.9 |
其中:轎車(萬輛) | 125.9 | 13.1 | 917.6 | 10.6 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 137.6 | 10.3 | 1015.5 | 8.9 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 158.0 | 20.3 | 1096.2 | 29.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3609 | 19.8 | 26764 | 51.1 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 7087 | -1.0 | 61895 | 14.0 |
微型計算機設備(萬臺) | 3098 | -5.8 | 25094 | 0.0 |
移動通信手持機(萬臺) | 15029 | -9.4 | 111025 | -4.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 12275 | 0.1 | 88103 | 1.0 |
集成電路(億塊) | 437 | 5.9 | 3819 | 8.6 |
原煤(萬噸) | 41151 | -1.8 | 357017 | 2.0 |
焦炭(萬噸) | 4256 | 8.0 | 37716 | 3.5 |
原油(萬噸) | 1777 | 4.1 | 16263 | 1.7 |
原油加工量(萬噸) | 6269 | 6.8 | 55081 | 3.7 |
天然氣(億立方米) | 212 | 9.4 | 1949 | 6.4 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 8262 | 1.5 | 72557 | 1.6 |
火力發電量(億千瓦時) | 5175 | -5.4 | 46969 | -1.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 1589 | 31.9 | 9971 | -1.1 |
核能發電量(億千瓦時) | 362 | 1.6 | 3581 | 9.2 |
風力發電量(億千瓦時) | 672 | -7.6 | 7673 | 10.1 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 465 | 21.1 | 4363 | 24.2 |
產品銷售率(%) | 96.7 | 0.6(百分點) | 95.9 | -0.3(百分點) |
出口交貨值(億元) | 14760 | 3.8 | 116309 | 3.3 |
?

?

?

?

?

?

?

?

?
附注?
1.指標解釋?
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。?
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。?
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。?
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2.統計范圍?
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。?
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3.調查方法?
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。?
4.行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。?
5.環比數據修訂?
根據季節調整模型自動修正結果,對2024年9月至2025年8月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2025年9月份環比數據如下:
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2024年 | 9月 | 0.66 |
10月 | 0.48 | |
11月 | 0.50 | |
12月 | 0.60 | |
2025年 | 1月 | 0.62 |
2月 | 0.73 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | 0.20 | |
5月 | 0.61 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.38 | |
8月 | 0.37 | |
9月 | 0.64 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)