鋼之家網站2026年鋼鐵產業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 地區(qū) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計 | |
| 全國總計 | 6.5 | 6.2 |
| 北京 | 9.1 | 6.5 |
| 天津 | 1.2 | 4.5 |
| 河北 | 9.9 | 7.9 |
| 山西 | 3.8 | 4.9 |
| 內蒙古自治區(qū) | 6.2 | 5.9 |
| 遼寧 | 3.9 | 2.2 |
| 吉林 | 18.4 | 8.4 |
| 黑龍江 | 6.9 | 4.8 |
| 上海 | 8 | 5.3 |
| 江蘇 | 6.8 | 6.8 |
| 浙江 | 7.5 | 7.1 |
| 安徽 | 10.4 | 8.8 |
| 福建 | 4.6 | 7 |
| 江西 | 7 | 7.9 |
| 山東 | 7.5 | 7.8 |
| 河南 | 7.8 | 8.4 |
| 湖北 | 6.9 | 7.7 |
| 湖南 | 6.5 | 7.8 |
| 廣東 | 5.3 | 3.5 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 7.2 | 7.6 |
| 海南 | 17.4 | 11.5 |
| 重慶 | 3.9 | 5.4 |
| 四川 | 6.3 | 7.1 |
| 貴州 | 4.2 | 7.3 |
| 云南 | 7 | 4.3 |
| 西藏自治區(qū) | 10.1 | 12.5 |
| 陜西 | 8.9 | 8.5 |
| 甘肅 | 14.1 | 9.6 |
| 青海 | -0.8 | 5.7 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 9.9 | 7.8 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 8.9 | 7.3 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)