| 商品名稱:白銀 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 3505657 | 914906 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 618096 | -19766 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 502756 | -14953 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 15789 | 9154 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 84322 | 366 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 199662 | -4447 | |||
| 合約代碼:ag2512交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 272803 | 76862 | 1 | 中信期貨 | 25857 | -6058 | 1 | 中信期貨 | 21665 | 337 |
| 2 | 中信期貨 | 207537 | 54818 | 2 | 國泰君安 | 20520 | -10533 | 2 | 東證期貨 | 17728 | 4082 |
| 3 | 東證期貨 | 126800 | 21813 | 3 | 銀河期貨 | 10030 | 749 | 3 | 國泰君安 | 17404 | -232 |
| 4 | 華泰期貨 | 77665 | 23487 | 4 | 東證期貨 | 9696 | -604 | 4 | 金瑞期貨 | 10240 | -162 |
| 5 | 中泰期貨 | 66137 | 23126 | 5 | 方正中期 | 8887 | 795 | 5 | 銀河期貨 | 8234 | -1292 |
| 6 | 國信期貨 | 65147 | 24504 | 6 | 平安期貨 | 8652 | -1601 | 6 | 方正中期 | 7575 | -417 |
| 7 | 銀河期貨 | 53669 | 13093 | 7 | 金瑞期貨 | 8066 | -976 | 7 | 五礦期貨 | 6923 | -181 |
| 8 | 南華期貨 | 49964 | 11897 | 8 | 華泰期貨 | 7277 | -1568 | 8 | 中信建投 | 6066 | -150 |
| 9 | 海通期貨 | 48046 | 11376 | 9 | 廣發期貨 | 7035 | -408 | 9 | 國投期貨 | 5390 | -1032 |
| 10 | 中信建投 | 45371 | 9855 | 10 | 國投期貨 | 6725 | -162 | 10 | 中糧期貨 | 5367 | -1084 |
| 11 | 徽商期貨 | 43991 | 10967 | 11 | 中信建投 | 6639 | 918 | 11 | 國信期貨 | 5229 | -781 |
| 12 | 廣發期貨 | 42012 | 10794 | 12 | 國元期貨 | 6581 | -897 | 12 | 中泰期貨 | 4795 | -575 |
| 13 | 方正中期 | 38950 | 10039 | 13 | 銅冠金源 | 5805 | 103 | 13 | 國貿期貨 | 4647 | -908 |
| 14 | 光大期貨 | 35642 | 8191 | 14 | 永安期貨 | 5619 | -1697 | 14 | 浙商期貨 | 4441 | 473 |
| 15 | 東方財富 | 30704 | 9451 | 15 | 信達期貨 | 5563 | 81 | 15 | 廣發期貨 | 4225 | -376 |
| 16 | 浙商期貨 | 30198 | 4422 | 16 | 五礦期貨 | 4603 | -485 | 16 | 銅冠金源 | 4086 | -585 |
| 17 | 申萬期貨 | 29589 | 8938 | 17 | 民生期貨 | 4579 | 237 | 17 | 光大期貨 | 3989 | -13 |
| 18 | 平安期貨 | 29431 | 8247 | 18 | 海證期貨 | 4200 | 114 | 18 | 永安期貨 | 3938 | -386 |
| 19 | 津投期貨 | 27531 | 6967 | 19 | 海通期貨 | 4056 | 96 | 19 | 華泰期貨 | 3825 | -695 |
| 20 | 東吳期貨 | 24804 | 6644 | 20 | 光大期貨 | 3996 | -195 | 20 | 平安期貨 | 3696 | -310 |
| 合計 | 1345991 | 355491 | 合計 | 164386 | -22091 | 合計 | 149463 | -4287 | |||
| 合約代碼:ag2601交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 35713 | 9068 | 1 | 中信期貨 | 6469 | 310 | 1 | 東亞期貨 | 2207 | 1078 |
| 2 | 中信期貨 | 35682 | 14076 | 2 | 中財期貨 | 4040 | -3 | 2 | 中信期貨 | 2052 | -724 |
| 3 | 中泰期貨 | 18449 | 6161 | 3 | 國泰君安 | 2330 | 117 | 3 | 廣發期貨 | 1932 | -196 |
| 4 | 東證期貨 | 17616 | 3544 | 4 | 東證期貨 | 1307 | -138 | 4 | 銀河期貨 | 1338 | -4 |
| 5 | 華泰期貨 | 12960 | 4028 | 5 | 長江期貨 | 891 | 65 | 5 | 中泰期貨 | 1051 | 384 |
| 6 | 國信期貨 | 7950 | 1981 | 6 | 中信建投 | 506 | 78 | 6 | 華融融達 | 921 | -23 |
| 7 | 中信建投 | 7252 | 4444 | 7 | 廣發期貨 | 417 | 50 | 7 | 國泰君安 | 908 | -208 |
| 8 | 銀河期貨 | 6563 | 2205 | 8 | 平安期貨 | 415 | 85 | 8 | 南華期貨 | 873 | 333 |
| 9 | 海通期貨 | 6490 | 1172 | 9 | 一德期貨 | 398 | -108 | 9 | 東證期貨 | 807 | 32 |
| 10 | 廣發期貨 | 6200 | 1075 | 10 | 方正中期 | 383 | 63 | 10 | 方正中期 | 775 | 25 |
| 11 | 申萬期貨 | 6195 | 3320 | 11 | 南華期貨 | 366 | -131 | 11 | 國貿期貨 | 773 | 493 |
| 12 | 津投期貨 | 6142 | 1011 | 12 | 華泰期貨 | 365 | 112 | 12 | 國海良時 | 666 | -85 |
| 13 | 國貿期貨 | 4544 | 2220 | 13 | 華融融達 | 359 | 21 | 13 | 中糧期貨 | 663 | 446 |
| 14 | 浙商期貨 | 4162 | 236 | 14 | 銀河期貨 | 335 | 27 | 14 | 中信建投 | 502 | -24 |
| 15 | 徽商期貨 | 3612 | 1543 | 15 | 東吳期貨 | 264 | -16 | 15 | 先鋒期貨 | 473 | 218 |
| 16 | 南華期貨 | 3532 | 1086 | 16 | 民生期貨 | 249 | 78 | 16 | 平安期貨 | 387 | 42 |
| 17 | 瑞達期貨 | 3169 | 1286 | 17 | 徽商期貨 | 246 | 72 | 17 | 上海中期 | 376 | -85 |
| 18 | 華聞期貨 | 3105 | 850 | 18 | 華聯期貨 | 232 | 187 | 18 | 華泰期貨 | 358 | -68 |
| 19 | 寶城期貨 | 2895 | 629 | 19 | 中國國際 | 212 | 17 | 19 | 浙商期貨 | 322 | 109 |
| 20 | 東亞期貨 | 2730 | 1647 | 20 | 建信期貨 | 210 | 32 | 20 | 徽商期貨 | 295 | -64 |
| 合計 | 194961 | 61582 | 合計 | 19994 | 918 | 合計 | 17679 | 1679 | |||
| 合約代碼:ag2602交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 129667 | 28317 | 1 | 中信期貨 | 25220 | -642 | 1 | 中信期貨 | 8835 | 281 |
| 2 | 中信期貨 | 128733 | 23324 | 2 | 國投期貨 | 12709 | 3411 | 2 | 國泰君安 | 7895 | -86 |
| 3 | 東證期貨 | 66463 | 7994 | 3 | 國泰君安 | 9396 | -2153 | 3 | 華泰期貨 | 6697 | -159 |
| 4 | 中泰期貨 | 41071 | 12064 | 4 | 東證期貨 | 9123 | -498 | 4 | 金瑞期貨 | 5700 | 709 |
| 5 | 華泰期貨 | 30804 | 425 | 5 | 華泰期貨 | 5829 | 1283 | 5 | 銀河期貨 | 3386 | -252 |
| 6 | 海通期貨 | 21692 | 4970 | 6 | 乾坤期貨 | 5730 | 537 | 6 | 東證期貨 | 2856 | 685 |
| 7 | 徽商期貨 | 20415 | 6660 | 7 | 國元期貨 | 4806 | 527 | 7 | 方正中期 | 2777 | -268 |
| 8 | 銀河期貨 | 16392 | 5438 | 8 | 金瑞期貨 | 3785 | 3 | 8 | 光大期貨 | 2372 | -151 |
| 9 | 南華期貨 | 15870 | 2999 | 9 | 寶城期貨 | 3744 | 86 | 9 | 華鑫期貨 | 2288 | -41 |
| 10 | 廣發期貨 | 15398 | 1372 | 10 | 中信建投 | 3377 | 191 | 10 | 大地期貨 | 1968 | -168 |
| 11 | 津投期貨 | 14996 | 2725 | 11 | 中財期貨 | 3318 | 63 | 11 | 中信建投 | 1874 | 13 |
| 12 | 浙商期貨 | 14638 | 5828 | 12 | 浙商期貨 | 3184 | 2016 | 12 | 國投期貨 | 1827 | -52 |
| 13 | 國信期貨 | 14587 | 4410 | 13 | 銀河期貨 | 2791 | 14 | 13 | 中輝期貨 | 1580 | 1112 |
| 14 | 光大期貨 | 12071 | 3320 | 14 | 齊盛期貨 | 2509 | -344 | 14 | 紅塔期貨 | 1510 | -93 |
| 15 | 瑞達期貨 | 10225 | 3668 | 15 | 平安期貨 | 2269 | 1433 | 15 | 東吳期貨 | 1464 | 23 |
| 16 | 東方財富 | 10134 | 2750 | 16 | 東亞期貨 | 2213 | 303 | 16 | 廣州期貨 | 1157 | -27 |
| 17 | 國貿期貨 | 9996 | 1430 | 17 | 申萬期貨 | 2160 | -171 | 17 | 國信期貨 | 1133 | 128 |
| 18 | 永安期貨 | 9592 | 4884 | 18 | 恒力期貨 | 2008 | 19 | 18 | 國聯期貨 | 1120 | -150 |
| 19 | 中信建投 | 8904 | 1048 | 19 | 方正中期 | 1930 | 74 | 19 | 五礦期貨 | 1117 | 212 |
| 20 | 民生期貨 | 8757 | 2407 | 20 | 南華期貨 | 1845 | -721 | 20 | 金信期貨 | 1088 | -47 |
| 合計 | 600405 | 126033 | 合計 | 107946 | 5431 | 合計 | 58644 | 1669 | |||
| 合約代碼:ag2604交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 22804 | 8908 | 1 | 中信期貨 | 14474 | -24 | 1 | 五礦期貨 | 5113 | 4 |
| 2 | 國泰君安 | 15270 | 1969 | 2 | 國投期貨 | 4755 | 15 | 2 | 東吳期貨 | 4114 | 0 |
| 3 | 東證期貨 | 13165 | 3780 | 3 | 東吳期貨 | 4083 | -3 | 3 | 云晨期貨 | 3725 | 4 |
| 4 | 國信期貨 | 6806 | 3074 | 4 | 華泰期貨 | 3989 | -104 | 4 | 中信期貨 | 3598 | -124 |
| 5 | 華泰期貨 | 6347 | 1201 | 5 | 金瑞期貨 | 3748 | -28 | 5 | 國泰君安 | 3321 | 75 |
| 6 | 瑞達期貨 | 6064 | 2903 | 6 | 國泰君安 | 2925 | 27 | 6 | 海證期貨 | 3089 | -265 |
| 7 | 銀河期貨 | 4759 | 2526 | 7 | 恒力期貨 | 2710 | -9 | 7 | 銀河期貨 | 2791 | 984 |
| 8 | 津投期貨 | 4394 | 2126 | 8 | 中信建投 | 2448 | 53 | 8 | 東證期貨 | 1668 | -10 |
| 9 | 海通期貨 | 4353 | 1352 | 9 | 新湖期貨 | 2024 | 135 | 9 | 廣發期貨 | 1611 | -297 |
| 10 | 中泰期貨 | 3850 | -378 | 10 | 東亞期貨 | 1858 | -96 | 10 | 華泰期貨 | 1555 | -181 |
| 11 | 國貿期貨 | 3529 | 300 | 11 | 國元期貨 | 1772 | 5 | 11 | 申萬期貨 | 1409 | -390 |
| 12 | 南華期貨 | 3049 | 1077 | 12 | 寶城期貨 | 1608 | 23 | 12 | 東亞期貨 | 1369 | -350 |
| 13 | 申萬期貨 | 2938 | 1738 | 13 | 平安期貨 | 1370 | 1129 | 13 | 永安期貨 | 1366 | 88 |
| 14 | 廣發期貨 | 2558 | -780 | 14 | 銀河期貨 | 1341 | 29 | 14 | 中信建投 | 1242 | -42 |
| 15 | 華聞期貨 | 1835 | 920 | 15 | 廣發期貨 | 1198 | 155 | 15 | 華鑫期貨 | 1064 | 996 |
| 16 | 浙商期貨 | 1746 | 624 | 16 | 東證期貨 | 1112 | -85 | 16 | 瑞達期貨 | 996 | 233 |
| 17 | 平安期貨 | 1630 | 1342 | 17 | 五礦期貨 | 963 | 254 | 17 | 興證期貨 | 995 | 4 |
| 18 | 五礦期貨 | 1534 | 805 | 18 | 中糧期貨 | 840 | 123 | 18 | 先鋒期貨 | 958 | 256 |
| 19 | 中信建投 | 1353 | 446 | 19 | 華鑫期貨 | 766 | -11 | 19 | 中泰期貨 | 840 | -518 |
| 20 | 寶城期貨 | 1251 | -271 | 20 | 國貿期貨 | 690 | -351 | 20 | 國貿期貨 | 611 | 326 |
| 合計 | 109235 | 33662 | 合計 | 54674 | 1237 | 合計 | 41435 | 793 | |||
| 合約代碼:ag2606交易日期20251028 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 7712 | 3093 | 1 | 東亞期貨 | 4710 | 111 | 1 | 中信期貨 | 7309 | 2375 |
| 2 | 東證期貨 | 6806 | 2972 | 2 | 國貿期貨 | 3184 | 393 | 2 | 銅冠金源 | 2099 | -73 |
| 3 | 國泰君安 | 5503 | 1384 | 3 | 中信期貨 | 2845 | -169 | 3 | 東吳期貨 | 2096 | -8 |
| 4 | 華泰期貨 | 3602 | 1924 | 4 | 國泰君安 | 2562 | 393 | 4 | 方正中期 | 1560 | -51 |
| 5 | 國信期貨 | 2685 | 1817 | 5 | 東吳期貨 | 2277 | 17 | 5 | 東證期貨 | 1263 | -89 |
| 6 | 國貿期貨 | 2495 | 1084 | 6 | 東證期貨 | 1434 | 95 | 6 | 海證期貨 | 954 | -13 |
| 7 | 銀河期貨 | 1935 | 1329 | 7 | 廣發期貨 | 1063 | 316 | 7 | 申萬期貨 | 841 | -17 |
| 8 | 廣發期貨 | 1530 | 190 | 8 | 國投期貨 | 1038 | 2 | 8 | 華泰期貨 | 818 | -61 |
| 9 | 宏源期貨 | 1319 | 1189 | 9 | 中信建投 | 827 | 7 | 9 | 中泰期貨 | 816 | -192 |
| 10 | 中泰期貨 | 1280 | 590 | 10 | 華泰期貨 | 714 | 233 | 10 | 中信建投 | 697 | -4 |
| 11 | 海通期貨 | 1172 | 512 | 11 | 永安期貨 | 611 | -33 | 11 | 先鋒期貨 | 689 | 0 |
| 12 | 方正中期 | 1129 | 533 | 12 | 國信期貨 | 578 | 62 | 12 | 國泰君安 | 573 | 10 |
| 13 | 華聞期貨 | 1093 | 539 | 13 | 金瑞期貨 | 567 | -4 | 13 | 平安期貨 | 400 | -40 |
| 14 | 東亞期貨 | 800 | 323 | 14 | 銀河期貨 | 471 | 120 | 14 | 銀河期貨 | 378 | 179 |
| 15 | 寶城期貨 | 667 | 371 | 15 | 中融匯信 | 447 | 438 | 15 | 長江期貨 | 358 | 4 |
| 16 | 瑞達期貨 | 618 | 156 | 16 | 中泰期貨 | 403 | -234 | 16 | 大有期貨 | 319 | -12 |
| 17 | 中信建投 | 605 | 295 | 17 | 華鑫期貨 | 364 | -10 | 17 | 宏源期貨 | 308 | 53 |
| 18 | 銅冠金源 | 549 | 282 | 18 | 方正中期 | 352 | -66 | 18 | 金瑞期貨 | 306 | -1 |
| 19 | 中輝期貨 | 506 | 281 | 19 | 東方財富 | 347 | 35 | 19 | 國貿期貨 | 287 | 200 |
| 20 | 中融匯信 | 463 | 458 | 20 | 廣州期貨 | 304 | 12 | 20 | 南華期貨 | 255 | -9 |
| 合計 | 42469 | 19322 | 合計 | 25098 | 1718 | 合計 | 22326 | 2251 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)