| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 926415 | -316913 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 266204 | 418 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 102329 | -3817 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 29295 | -14203 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 76494 | -7157 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 240369 | -2922 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 117224 | -35711 | 1 | 國泰君安 | 15344 | -21 | 1 | 中信期貨 | 7817 | 584 |
| 2 | 中信期貨 | 84336 | -22555 | 2 | 中信期貨 | 10086 | -482 | 2 | 國泰君安 | 5661 | -495 |
| 3 | 東證期貨 | 38811 | -13030 | 3 | 東證期貨 | 9190 | -464 | 3 | 東證期貨 | 4482 | 237 |
| 4 | 國信期貨 | 35798 | -12077 | 4 | 華泰期貨 | 8045 | 501 | 4 | 金瑞期貨 | 3943 | 210 |
| 5 | 華泰期貨 | 22993 | -4601 | 5 | 國投期貨 | 5528 | 146 | 5 | 齊盛期貨 | 2760 | -243 |
| 6 | 海通期貨 | 21394 | -9271 | 6 | 銀河期貨 | 4919 | 116 | 6 | 山金期貨 | 1873 | -85 |
| 7 | 銀河期貨 | 19839 | -11416 | 7 | 中財期貨 | 4854 | 166 | 7 | 中信建投 | 1666 | -44 |
| 8 | 光大期貨 | 15500 | -2054 | 8 | 平安期貨 | 4484 | -380 | 8 | 五礦期貨 | 1494 | -121 |
| 9 | 廣發期貨 | 14762 | -4460 | 9 | 永安期貨 | 3925 | 121 | 9 | 華泰期貨 | 1355 | -70 |
| 10 | 中泰期貨 | 14204 | -4561 | 10 | 浙商期貨 | 3382 | 55 | 10 | 南華期貨 | 1301 | 236 |
| 11 | 民生期貨 | 13734 | -2831 | 11 | 中信建投 | 2897 | -314 | 11 | 廣發期貨 | 1291 | -237 |
| 12 | 南華期貨 | 13050 | -2243 | 12 | 海通期貨 | 2500 | 112 | 12 | 方正中期 | 1275 | -113 |
| 13 | 中信建投 | 12444 | -3489 | 13 | 方正中期 | 2442 | 392 | 13 | 銀河期貨 | 1271 | -239 |
| 14 | 東方財富 | 10638 | -1626 | 14 | 中泰期貨 | 2439 | -260 | 14 | 永安期貨 | 1134 | -50 |
| 15 | 方正中期 | 10609 | -495 | 15 | 廣發期貨 | 2392 | 15 | 15 | 平安期貨 | 1072 | 247 |
| 16 | 中銀期貨 | 10317 | -1700 | 16 | 申萬期貨 | 2331 | 117 | 16 | 財信期貨 | 1032 | -20 |
| 17 | 浙商期貨 | 10072 | 1608 | 17 | 光大期貨 | 2255 | 160 | 17 | 光大期貨 | 910 | -2 |
| 18 | 五礦期貨 | 10034 | -1033 | 18 | 招商期貨 | 2153 | 37 | 18 | 中銀期貨 | 906 | -8 |
| 19 | 華聞期貨 | 9690 | -7100 | 19 | 寶城期貨 | 1914 | 130 | 19 | 浙商期貨 | 852 | -207 |
| 20 | 平安期貨 | 9587 | -4190 | 20 | 國貿期貨 | 1836 | 24 | 20 | 中泰期貨 | 769 | 10 |
| 合計 | 495036 | -142835 | 合計 | 92916 | 171 | 合計 | 42864 | -410 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 24917 | -11885 | 1 | 中信期貨 | 9776 | 145 | 1 | 國泰君安 | 4844 | -17 |
| 2 | 國泰君安 | 24213 | -6748 | 2 | 中財期貨 | 7846 | 33 | 2 | 云晨期貨 | 2061 | 121 |
| 3 | 東證期貨 | 9413 | -3154 | 3 | 國泰君安 | 6125 | 24 | 3 | 中信建投 | 1960 | 25 |
| 4 | 國信期貨 | 8252 | -2640 | 4 | 銀河期貨 | 4740 | -53 | 4 | 華泰期貨 | 1575 | 17 |
| 5 | 華泰期貨 | 6392 | -1702 | 5 | 國投期貨 | 3423 | 104 | 5 | 中信期貨 | 1045 | -60 |
| 6 | 中泰期貨 | 4769 | -885 | 6 | 永安期貨 | 2053 | 27 | 6 | 齊盛期貨 | 781 | 22 |
| 7 | 海通期貨 | 4395 | -2713 | 7 | 中信建投 | 1989 | 302 | 7 | 東亞期貨 | 761 | -83 |
| 8 | 長江期貨 | 4184 | 2804 | 8 | 乾坤期貨 | 1769 | 615 | 8 | 銀河期貨 | 650 | 51 |
| 9 | 銀河期貨 | 4138 | -725 | 9 | 東證期貨 | 1556 | 98 | 9 | 東證期貨 | 646 | -9 |
| 10 | 五礦期貨 | 3446 | -875 | 10 | 渤海期貨 | 1413 | -4 | 10 | 方正中期 | 573 | 122 |
| 11 | 廣發期貨 | 3359 | -2058 | 11 | 光大期貨 | 1288 | 13 | 11 | 國投期貨 | 548 | 1 |
| 12 | 津投期貨 | 3008 | -567 | 12 | 平安期貨 | 1286 | 34 | 12 | 金瑞期貨 | 537 | 25 |
| 13 | 南華期貨 | 2884 | -79 | 13 | 申萬期貨 | 1151 | 109 | 13 | 信達期貨 | 526 | 1 |
| 14 | 光大期貨 | 2663 | -756 | 14 | 瑞銀期貨 | 1027 | -21 | 14 | 浙商期貨 | 457 | -7 |
| 15 | 華聞期貨 | 2418 | -1717 | 15 | 招商期貨 | 974 | 16 | 15 | 廣發期貨 | 441 | 58 |
| 16 | 東方財富 | 2082 | -91 | 16 | 華泰期貨 | 964 | -3 | 16 | 光大期貨 | 437 | -22 |
| 17 | 浙商期貨 | 1922 | -902 | 17 | 信達期貨 | 939 | -33 | 17 | 乾坤期貨 | 436 | 436 |
| 18 | 中信建投 | 1909 | -1071 | 18 | 中金財富 | 799 | 39 | 18 | 中糧期貨 | 344 | 112 |
| 19 | 民生期貨 | 1496 | -964 | 19 | 廣發期貨 | 758 | -155 | 19 | 申萬期貨 | 318 | 99 |
| 20 | 國貿期貨 | 1489 | 6 | 20 | 浙商期貨 | 664 | -51 | 20 | 國海良時 | 317 | -25 |
| 合計 | 117349 | -36722 | 合計 | 50540 | 1239 | 合計 | 19257 | 867 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6897 | -4334 | 1 | 中信期貨 | 4806 | 31 | 1 | 東吳期貨 | 1041 | 4 |
| 2 | 國泰君安 | 6406 | -2776 | 2 | 中財期貨 | 2999 | 131 | 2 | 國投期貨 | 582 | -3 |
| 3 | 國信期貨 | 3099 | -1026 | 3 | 國泰君安 | 1842 | -19 | 3 | 中信建投 | 505 | 71 |
| 4 | 東證期貨 | 2883 | -1525 | 4 | 銀河期貨 | 1248 | 30 | 4 | 華泰期貨 | 472 | -178 |
| 5 | 華泰期貨 | 2580 | -1399 | 5 | 東吳期貨 | 1109 | -72 | 5 | 國泰君安 | 279 | -27 |
| 6 | 東吳期貨 | 2212 | 23 | 6 | 平安期貨 | 1042 | 11 | 6 | 中信期貨 | 268 | -32 |
| 7 | 中泰期貨 | 1593 | -1174 | 7 | 華泰期貨 | 946 | 12 | 7 | 申萬期貨 | 239 | -11 |
| 8 | 海通期貨 | 895 | -703 | 8 | 國投期貨 | 877 | 71 | 8 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 9 | 華聞期貨 | 831 | -350 | 9 | 建信期貨 | 644 | -1 | 9 | 中銀期貨 | 204 | -19 |
| 10 | 銀河期貨 | 814 | -537 | 10 | 信達期貨 | 644 | 0 | 10 | 東亞期貨 | 175 | -47 |
| 11 | 申萬期貨 | 580 | -334 | 11 | 東亞期貨 | 606 | -83 | 11 | 銀河期貨 | 162 | -22 |
| 12 | 光大期貨 | 543 | -73 | 12 | 東證期貨 | 564 | 16 | 12 | 東證期貨 | 143 | -25 |
| 13 | 廣發期貨 | 504 | -222 | 13 | 浙商期貨 | 505 | 4 | 13 | 南華期貨 | 121 | 5 |
| 14 | 國貿期貨 | 503 | 152 | 14 | 中信建投 | 390 | 63 | 14 | 銅冠金源 | 102 | 1 |
| 15 | 東亞期貨 | 416 | -554 | 15 | 廣發期貨 | 358 | 29 | 15 | 光大期貨 | 81 | 1 |
| 16 | 瑞達期貨 | 411 | 8 | 16 | 國信期貨 | 229 | 18 | 16 | 東方財富 | 78 | 7 |
| 17 | 浙商期貨 | 399 | -383 | 17 | 永安期貨 | 225 | 17 | 17 | 國信期貨 | 71 | 25 |
| 18 | 中信建投 | 356 | -109 | 18 | 瑞達期貨 | 215 | 14 | 18 | 廣發期貨 | 65 | -51 |
| 19 | 宏源期貨 | 339 | -662 | 19 | 招商期貨 | 209 | -1 | 19 | 齊盛期貨 | 62 | -8 |
| 20 | 國投期貨 | 298 | -439 | 20 | 方正中期 | 199 | 0 | 20 | 先鋒期貨 | 62 | -8 |
| 合計 | 32559 | -16417 | 合計 | 19657 | 271 | 合計 | 4948 | -317 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 2052 | -1168 | 1 | 中財期貨 | 5833 | 5 | 1 | 國投期貨 | 499 | 0 |
| 2 | 華泰期貨 | 1637 | -1279 | 2 | 中信期貨 | 1719 | 3 | 2 | 華泰期貨 | 431 | 4 |
| 3 | 東證期貨 | 1572 | -1776 | 3 | 東證期貨 | 586 | 86 | 3 | 五礦期貨 | 365 | 41 |
| 4 | 國泰君安 | 1568 | -1142 | 4 | 國信期貨 | 560 | 108 | 4 | 光大期貨 | 356 | 21 |
| 5 | 華聞期貨 | 455 | 77 | 5 | 浙商期貨 | 553 | 76 | 5 | 國泰君安 | 302 | 131 |
| 6 | 銀河期貨 | 325 | -389 | 6 | 國泰君安 | 478 | -29 | 6 | 中銀期貨 | 277 | 11 |
| 7 | 國信期貨 | 295 | -190 | 7 | 廣發期貨 | 463 | -11 | 7 | 金元期貨 | 241 | 0 |
| 8 | 國貿期貨 | 268 | -329 | 8 | 申萬期貨 | 453 | 0 | 8 | 東亞期貨 | 227 | 41 |
| 9 | 東亞期貨 | 240 | -301 | 9 | 銀河期貨 | 441 | -1 | 9 | 廣發期貨 | 211 | -3 |
| 10 | 廣發期貨 | 230 | -245 | 10 | 興證期貨 | 417 | -4 | 10 | 中信期貨 | 179 | 13 |
| 11 | 中泰期貨 | 218 | -212 | 11 | 華泰期貨 | 373 | -43 | 11 | 中衍期貨 | 167 | 0 |
| 12 | 浙商期貨 | 192 | -122 | 12 | 中信建投 | 296 | 19 | 12 | 東證期貨 | 162 | 6 |
| 13 | 瑞達期貨 | 129 | -165 | 13 | 華創期貨 | 295 | 20 | 13 | 招商期貨 | 140 | 2 |
| 14 | 申萬期貨 | 107 | -131 | 14 | 東亞期貨 | 286 | -61 | 14 | 南華期貨 | 95 | 3 |
| 15 | 東吳期貨 | 103 | -8 | 15 | 平安期貨 | 257 | 1 | 15 | 方正中期 | 86 | 10 |
| 16 | 國聯期貨 | 102 | -105 | 16 | 招商期貨 | 247 | -6 | 16 | 浙商期貨 | 85 | -2 |
| 17 | 國投期貨 | 97 | -327 | 17 | 民生期貨 | 177 | 7 | 17 | 中泰期貨 | 75 | 5 |
| 18 | 中輝期貨 | 94 | -309 | 18 | 中泰期貨 | 170 | -15 | 18 | 銀河期貨 | 52 | 4 |
| 19 | 海通期貨 | 87 | 50 | 19 | 國元期貨 | 166 | 2 | 19 | 中輝期貨 | 47 | 4 |
| 20 | 方正中期 | 86 | -123 | 20 | 東吳期貨 | 163 | -43 | 20 | 興證期貨 | 47 | 3 |
| 合計 | 9857 | -8194 | 合計 | 13933 | 114 | 合計 | 4044 | 294 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251029 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 957 | -759 | 1 | 中信期貨 | 2315 | 0 | 1 | 國泰君安 | 264 | 1 |
| 2 | 華泰期貨 | 541 | -804 | 2 | 國泰君安 | 780 | -11 | 2 | 中信期貨 | 149 | 4 |
| 3 | 國泰君安 | 506 | -760 | 3 | 東亞期貨 | 618 | 77 | 3 | 浙商期貨 | 112 | -1 |
| 4 | 廣發期貨 | 308 | -169 | 4 | 華泰期貨 | 274 | -13 | 4 | 中金財富 | 95 | -1 |
| 5 | 中信期貨 | 304 | -284 | 5 | 銀河期貨 | 236 | -35 | 5 | 盛達期貨 | 80 | 50 |
| 6 | 東亞期貨 | 266 | -260 | 6 | 廣發期貨 | 160 | -7 | 6 | 安糧期貨 | 57 | 1 |
| 7 | 銀河期貨 | 161 | -240 | 7 | 盛達期貨 | 150 | -10 | 7 | 新世紀 | 55 | 2 |
| 8 | 華聞期貨 | 149 | -18 | 8 | 東吳期貨 | 149 | -104 | 8 | 銀河期貨 | 42 | -2 |
| 9 | 中輝期貨 | 138 | -50 | 9 | 國信期貨 | 148 | -6 | 9 | 平安期貨 | 36 | -3 |
| 10 | 中信建投 | 137 | -8 | 10 | 南華期貨 | 121 | -20 | 10 | 南華期貨 | 35 | 3 |
| 11 | 東吳期貨 | 127 | 6 | 11 | 平安期貨 | 119 | 2 | 11 | 方正中期 | 29 | -99 |
| 12 | 華安期貨 | 121 | 62 | 12 | 中信建投 | 110 | 5 | 12 | 東亞期貨 | 28 | -1 |
| 13 | 方正中期 | 120 | -126 | 13 | 東證期貨 | 108 | 12 | 13 | 廣發期貨 | 28 | -1 |
| 14 | 海證期貨 | 93 | 70 | 14 | 招商期貨 | 96 | -7 | 14 | 東方財富 | 25 | 5 |
| 15 | 寶城期貨 | 91 | -1 | 15 | 永安期貨 | 91 | -1 | 15 | 正信期貨 | 24 | 0 |
| 16 | 國貿期貨 | 83 | -42 | 16 | 中財期貨 | 90 | 0 | 16 | 首創京都 | 23 | 0 |
| 17 | 盛達期貨 | 82 | -78 | 17 | 中泰期貨 | 85 | 7 | 17 | 中信建投 | 23 | -2 |
| 18 | 中泰期貨 | 75 | -411 | 18 | 東方財富 | 80 | 3 | 18 | 長江期貨 | 20 | -5 |
| 19 | 國信期貨 | 73 | -129 | 19 | 光大期貨 | 79 | -22 | 19 | 海通期貨 | 18 | 0 |
| 20 | 國聯期貨 | 67 | -22 | 20 | 海通期貨 | 74 | 20 | 20 | 國信期貨 | 17 | -3 |
| 合計 | 4399 | -4023 | 合計 | 5883 | -110 | 合計 | 1160 | -52 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)