| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5776 | 5800 | 5828 | 5774 | 5818 | 5812 | 42 | 36 | 996 | 8985 | -306 | 2894.34 | |
| SM512 | 5784 | 5798 | 5844 | 5776 | 5838 | 5802 | 54 | 18 | 82276 | 19172 | -5237 | 238700.76 | |
| SM601 | 5794 | 5808 | 5860 | 5790 | 5852 | 5828 | 58 | 34 | 205751 | 341929 | -1850 | 599406.43 | |
| SM602 | 5798 | 5814 | 5864 | 5794 | 5854 | 5818 | 56 | 20 | 56096 | 31006 | -1214 | 163172.94 | |
| SM603 | 5808 | 5828 | 5876 | 5804 | 5874 | 5840 | 66 | 32 | 70275 | 81255 | -1356 | 205165.23 | |
| SM604 | 5810 | 5852 | 5872 | 5840 | 5872 | 5856 | 62 | 46 | 3 | 118 | 0 | 8.78 | |
| SM605 | 5832 | 5848 | 5898 | 5828 | 5890 | 5868 | 58 | 36 | 10968 | 34735 | 624 | 32176.98 | |
| SM606 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5890 | 62 | 62 | 0 | 414 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 | 48 | 48 | 0 | 591 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5912 | 48 | 48 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5860 | 5872 | 5936 | 5862 | 5924 | 5900 | 64 | 40 | 323 | 1350 | 118 | 952.72 | |
| SM610 | 5846 | 5866 | 5866 | 5852 | 5852 | 5860 | 6 | 14 | 2 | 7 | -1 | 5.86 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)