| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 11191 | 11440 | 11440 | 11125 | 11247 | 11276 | 56 | 85 | 3317 | 6600 | -806 |
| 2512 | 11193 | 11427 | 11438 | 11122 | 11253 | 11282 | 60 | 89 | 820874 | 283229 | -21185 |
| 2601 | 11207 | 11450 | 11450 | 11134 | 11267 | 11288 | 60 | 81 | 99194 | 28177 | 1482 |
| 2602 | 11215 | 11447 | 11453 | 11142 | 11277 | 11292 | 62 | 77 | 381484 | 191926 | 12417 |
| 2603 | 11224 | 11470 | 11470 | 11154 | 11285 | 11306 | 61 | 82 | 7787 | 15952 | 193 |
| 2604 | 11233 | 11490 | 11490 | 11162 | 11297 | 11317 | 64 | 84 | 40670 | 79436 | -379 |
| 2605 | 11246 | 11464 | 11479 | 11174 | 11304 | 11310 | 58 | 64 | 6544 | 14350 | -94 |
| 2606 | 11254 | 11481 | 11490 | 11180 | 11310 | 11317 | 56 | 63 | 18292 | 33452 | 534 |
| 2607 | 11263 | 11483 | 11489 | 11193 | 11325 | 11329 | 62 | 66 | 1289 | 7890 | 81 |
| 2608 | 11277 | 11527 | 11527 | 11201 | 11338 | 11343 | 61 | 66 | 12289 | 14084 | -211 |
| 2609 | 11288 | 11502 | 11530 | 11212 | 11345 | 11341 | 57 | 53 | 3217 | 3491 | -46 |
| 2610 | 11309 | 11512 | 11527 | 11218 | 11348 | 11332 | 39 | 23 | 5064 | 2875 | 605 |
| 小計 | 1400021 | 681462 | -7409 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)