| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 906.8 | 908.44 | 924.5 | 907.66 | 920.48 | 917.12 | 13.68 | 10.32 | 625 | 3120 | -185 |
| 2512 | 910.32 | 910 | 926.3 | 908.8 | 921.92 | 918.3 | 11.6 | 7.98 | 395964 | 156890 | -6721 |
| 2601 | 910.58 | 910.26 | 927.48 | 910.24 | 923.66 | 919.06 | 13.08 | 8.48 | 1560 | 920 | 102 |
| 2602 | 912.02 | 912.98 | 929 | 911.56 | 924.98 | 921.9 | 12.96 | 9.88 | 111930 | 100735 | 9140 |
| 2604 | 913.84 | 914.7 | 931 | 913.52 | 926.9 | 923.3 | 13.06 | 9.46 | 20608 | 49378 | -41 |
| 2606 | 916.58 | 917.98 | 933.26 | 915.48 | 929.16 | 925.4 | 12.58 | 8.82 | 7146 | 23587 | 202 |
| 2608 | 918.3 | 918.2 | 935.3 | 917.7 | 931.58 | 927.44 | 13.28 | 9.14 | 3170 | 7230 | -111 |
| 2610 | 920.76 | 920.54 | 937.76 | 920 | 934 | 929.8 | 13.24 | 9.04 | 5407 | 4365 | -78 |
| 小計 | 546410 | 346225 | 2308 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)