| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12650 | 12660 | 12660 | 12575 | 12610 | 12610 | -40 | -40 | 276 | 2832 | -168 |
| 2512 | 12675 | 12675 | 12690 | 12575 | 12630 | 12635 | -45 | -40 | 107662 | 77047 | -4967 |
| 2601 | 12715 | 12685 | 12715 | 12625 | 12685 | 12670 | -30 | -45 | 50047 | 62088 | 1162 |
| 2602 | 12745 | 12705 | 12735 | 12650 | 12705 | 12690 | -40 | -55 | 6710 | 16823 | 310 |
| 2603 | 12795 | 12795 | 12795 | 12705 | 12755 | 12740 | -40 | -55 | 343 | 2292 | 101 |
| 2604 | 12875 | 12850 | 12850 | 12775 | 12820 | 12820 | -55 | -55 | 525 | 610 | -9 |
| 2605 | 12930 | 12900 | 12925 | 12845 | 12870 | 12870 | -60 | -60 | 248 | 2161 | 93 |
| 2606 | 12980 | 12950 | 12950 | 12890 | 12915 | 12920 | -65 | -60 | 52 | 276 | 4 |
| 2607 | 13005 | 12995 | 12995 | 12950 | 12965 | 12970 | -40 | -35 | 6 | 154 | 2 |
| 2608 | 13060 | 13035 | 13035 | 13000 | 13005 | 13015 | -55 | -45 | 12 | 48 | -1 |
| 2609 | 13125 | 13040 | 13100 | 13040 | 13045 | 13050 | -80 | -75 | 8 | 144 | 3 |
| 2610 | 13160 | 13165 | 13165 | 13120 | 13120 | 13140 | -40 | -20 | 2 | 14 | 1 |
| 小計 | 165891 | 164489 | -3469 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)