鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5766 | 5746 | 5780 | 5746 | 5760 | 5756 | -6 | -10 | 267 | 7641 | -109 | 768.25 | 5778 |
| SM512 | 5784 | 5760 | 5810 | 5744 | 5786 | 5782 | 2 | -2 | 6610 | 10651 | -1533 | 19108.76 | |
| SM601 | 5792 | 5778 | 5822 | 5754 | 5794 | 5796 | 2 | 4 | 161410 | 350214 | -2225 | 467679.18 | |
| SM602 | 5824 | 5780 | 5830 | 5762 | 5806 | 5802 | -18 | -22 | 16367 | 31130 | 2257 | 47471.66 | |
| SM603 | 5830 | 5800 | 5840 | 5768 | 5818 | 5814 | -12 | -16 | 40452 | 87344 | 6470 | 117587.22 | |
| SM604 | 5808 | 5802 | 5854 | 5790 | 5824 | 5836 | 16 | 28 | 8975 | 6163 | 6036 | 26189.22 | |
| SM605 | 5834 | 5818 | 5868 | 5804 | 5846 | 5846 | 12 | 12 | 11640 | 42056 | 2410 | 34018.69 | |
| SM606 | 5858 | 5842 | 5872 | 5842 | 5864 | 5860 | 6 | 2 | 4 | 414 | 0 | 11.72 | |
| SM607 | 5874 | 5860 | 5882 | 5860 | 5882 | 5872 | 8 | -2 | 2 | 591 | 0 | 5.87 | |
| SM608 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5898 | -6 | -6 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5864 | 5846 | 5898 | 5846 | 5870 | 5878 | 6 | 14 | 149 | 1509 | -4 | 437.9 | |
| SM610 | 5850 | 5860 | 5874 | 5860 | 5874 | 5868 | 24 | 18 | 2 | 26 | 0 | 5.87 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)