| 貿易方式 | 累計 | 累計同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 4684189.2 | 2779636.6 | 1904552.6 | 3.1 | 6.1 | -1.1 |
| 一般貿易 | 2979368.3 | 1825794.5 | 1153573.7 | 1.8 | 6.4 | -4.6 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 439.9 | 429.4 | 10.4 | 1.3 | -0.6 | 430.1 |
| 其他捐贈物資 | 32.4 | 28.5 | 3.9 | 40 | 207.7 | -72.1 |
| 補償貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿易 | 128510.8 | 58286.3 | 70224.5 | 10.9 | 12.6 | 9.5 |
| 進料加工貿易 | 732302.1 | 471481.1 | 260821 | 5.1 | 2.4 | 10.6 |
| 寄售代銷貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿易 | 39700.9 | 35490.8 | 4210.1 | -9.3 | -8.3 | -16.8 |
| 加工貿易進口設備 | 49.1 |   | 49.1 | -36.9 |   | -36.9 |
| 對外承包工程出口貨物 | 13468.2 | 13468.2 |   | 46.1 | 46.1 |   |
| 租賃貿易 | 5512 | 4381.2 | 1130.9 | 15.6 | 24.2 | -9 |
| 外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 445.6 |   | 445.6 | -40.3 |   | -40.3 |
| 出料加工貿易 | 3573.4 | 1444.5 | 2128.9 | 88.3 | 84.1 | 91.2 |
| 易貨貿易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 | 0 |   | 0 | -99.4 |   | -99.4 |
| 免稅品 | 1593.8 |   | 1593.8 | -21.5 |   | -21.5 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 216980 | 63487.1 | 153492.9 | -1.7 | 7.9 | -5.2 |
| 海關特殊監管區域物流貨物 | 452127.1 | 210947.3 | 241179.8 | 7.9 | 11.3 | 5.1 |
| 海關特殊監管區域進口設備 | 5457.3 |   | 5457.3 | 63.1 |   | 63.1 |
| 其他 | 104628.4 | 94397.6 | 10230.8 | 4.1 | 4.9 | -2.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238813 )