| 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計 | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1777 | 16263 | 4.1 | 1.7 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8426.7 | 76142.9 | 0.6 | -3.8 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1306.1 | 9313.2 | 13.2 | 12.5 |
| 原鹽 | 萬噸 | 503.7 | 4515 | -9.4 | -1.1 |
| 飼料 | 萬噸 | 3128.7 | 25069.6 | 5.2 | 6.4 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 495 | 3901.1 | 1.6 | 2.6 |
| 成品糖 | 萬噸 | 53.9 | 1098.4 | 35.4 | 10.8 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 398.2 | 3272.4 | 13.4 | 12.2 |
| 乳制品 | 萬米 | 276.2 | 2197.9 | -0.1 | -0.5 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 30.6 | 265.5 | -15 | -9.9 |
| 啤酒 | 萬千升 | 303.7 | 3095.2 | 3.1 | 3.7 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.9 | 6.5 | -18.2 | -22.6 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1591.7 | 14464.3 | -1.9 | 3.8 |
| 卷煙 | 億支 | 2225.6 | 20416.8 | 2.3 | 0.3 |
| 紗 | 萬噸 | 207.4 | 1730.8 | 1.8 | 2.7 |
| 布 | 億米 | 28.1 | 237.7 | 0.4 | -0.3 |
| 蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1959.9 | 17883.8 | -11 | -7 |
| 機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1425.9 | 12112.8 | 6.3 | 3.4 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 923.9 | 8329.6 | 5.6 | 5.4 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 387.4 | 3432.4 | 5.2 | 5 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 335.7 | 2961.1 | 10.5 | 4.3 |
| 乙烯 | 萬噸 | 299.2 | 2739.9 | 5.3 | 7 |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純) | 萬噸 | 521.9 | 4871.3 | 3.3 | 9.6 |
| 化學農藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 33.3 | 311.3 | 11 | 7.5 |
| 初級形態塑料 | 萬噸 | 1266.5 | 10970.3 | 10.4 | 11.6 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 77.4 | 661.6 | 13.5 | 11.2 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 111.1 | 848.6 | -0.1 | 1.5 |
| 化學藥品原藥 | 萬噸 | 29.5 | 272.1 | -3.6 | 1.2 |
| 中成藥 | 萬噸 | 16.9 | 132.2 | 2.4 | -8.3 |
| 化學纖維 | 萬噸 | 744.5 | 6515.6 | 4.8 | 5.6 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 677 | 5951.2 | 4.8 | 5.6 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 10348.7 | 89938.6 | 0.2 | 1.5 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 730.3 | 5937.3 | -5.9 | 2.7 |
| 水泥 | 萬噸 | 15444.2 | 125935.8 | -8.6 | -5.2 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 8148.1 | 72880.8 | -9.7 | -5.2 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 4757.7 | 38628.4 | 3.7 | -8.1 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1451.1 | 12099.3 | 5.3 | 6.4 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 1180.5 | 9600.5 | -1.7 | -4.8 |
| 生鐵 | 萬噸 | 6604.6 | 64586.2 | -2.4 | -1.1 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 7349 | 74624.9 | -4.6 | -2.9 |
| 鋼材 | 萬噸 | 12420.9 | 110384.7 | 5.1 | 5.4 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1475 | 14338.7 | -2.9 | -0.1 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1170.5 | 10211.1 | -0.3 | 1.7 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 463.5 | 3824.1 | 11.2 | 7.7 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1826.7 | 16947.8 | 6.5 | 4.5 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 549.4 | 4493.5 | 1.8 | 3.2 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 334.7 | 2818.4 | 9.8 | 6.3 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 799.9 | 6856 | 8.7 | 8.4 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 694.5 | 6124.9 | 2.9 | 3 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 126.6 | 1112.5 | 10.1 | 10 |
| 鉛 | 萬噸 | 63.4 | 576.2 | -7.3 | 0.6 |
| 鋅 | 萬噸 | 62.5 | 545.9 | 16.2 | 6.5 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 380.9 | 3396.8 | 1.8 | 2.2 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 177.6 | 1411.6 | 17.1 | 15.9 |
| 銅材 | 萬噸 | 223.2 | 1857.5 | 5.9 | 9.6 |
| 鋁材 | 萬部 | 590 | 4976.8 | -1.5 | 0 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 2169 | 18496.2 | -28.7 | -11 |
| 工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 20002.4 | 139375.9 | -8.7 | -9.7 |
| 發動機 | 萬千瓦 | 24555.8 | 181082.7 | 26.1 | 6.7 |
| 金屬切削機床 | 萬臺 | 7.8 | 64.2 | 18.2 | 15.1 |
| 金屬成形機床 | 萬臺 | 1.6 | 13.2 | 6.7 | 7.3 |
| 電梯、自動扶梯及升降機 | 萬臺 | 13.5 | 102.1 | 6.3 | -3.9 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1626 | 14882.4 | -9.3 | -5.6 |
| 包裝專用設備 | 臺 | 186004 | 1379439 | -1.1 | 26 |
| 復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 14.8 | 136.8 | -16.9 | -11.5 |
| 挖掘機 | 臺 | 31608 | 277172 | 15.3 | 16.8 |
| 水泥專用設備 | 噸 | 24870.6 | 214917.3 | -9.9 | -4.1 |
| 金屬冶煉設備 | 噸 | 54787.9 | 508320.2 | -27.3 | -15.8 |
| 飼料生產專用設備 | 臺 | 1217 | 8399 | -7.5 | -31.3 |
| 大型拖拉機 | 臺 | 10355 | 90484 | -2.1 | -1.8 |
| 中型拖拉機 | 臺 | 15860 | 178585 | 0.1 | -6.2 |
| 小型拖拉機 | 萬臺 | 1 | 9.3 | -9.1 | -13.1 |
| 大氣污染防治設 | 臺(套) | 29932 | 237321 | -4.5 | -18.7 |
| 工業機器人 | 套 | 76287 | 594816 | 28.3 | 29.8 |
| 汽車 | 萬輛 | 322.7 | 2404.8 | 13.7 | 10.9 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 125.9 | 917.6 | 13.1 | 10.6 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 137.6 | 1015.5 | 10.3 | 8.9 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 33.4 | 275.5 | 32.5 | 9.6 |
| 鐵路機車 | 輛 | 137 | 625 | 4.6 | 16.6 |
| 動車組 | 輛 | 385 | 1491 | -28.2 | 8.6 |
| 民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 558.9 | 3905.4 | 59.3 | 19 |
| 發電機組(發電設備) | 萬千瓦 | 3608.7 | 26764.2 | 19.8 | 51.1 |
| 交流電動機 | 萬千瓦 | 3148.7 | 26041.9 | 0.5 | 1.1 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 2224.3 | 18434.6 | -12.8 | -7.3 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 7087.3 | 61894.7 | -1 | 14 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 1012.8 | 8035.2 | -2 | 1.5 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 254.4 | 2041.5 | -6.7 | -1.8 |
| 房間空氣調節器 | 萬臺 | 1809.5 | 21657.1 | -3 | 4.4 |
| 家用洗衣機 | 萬臺 | 1178.5 | 9005.4 | 5.6 | 7.5 |
| 電子計算機整機 | 萬臺 | 3266.1 | 26190.7 | -4.8 | 0.4 |
| 微型計算機設備 | 萬臺 | 3097.9 | 25094.3 | -5.8 | 0 |
| 程控交換機 | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動通信基站設備 | 萬信道 | 55.9 | 375.8 | 76.9 | 10.9 |
| 傳真機 | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 15029.2 | 111025.1 | -9.4 | -4.8 |
| 彩色電視機 | 萬臺 | 2063.1 | 14809.3 | 3.9 | -2.9 |
| 集成電路 | 億塊 | 437.1 | 3818.9 | 5.9 | 8.6 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1767.2 | 14697.7 | 24.9 | 9.8 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 2272.4 | 20225.2 | -1.4 | -7.2 |
(來源:國家統計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)