| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12805 | 12800 | 12820 | 12730 | 12755 | 12755 | -50 | -50 | 4451 | 7656 | -1578 |
| 2512 | 12815 | 12800 | 12825 | 12730 | 12750 | 12765 | -65 | -50 | 97090 | 100253 | -14871 |
| 2601 | 12820 | 12810 | 12820 | 12750 | 12760 | 12770 | -60 | -50 | 26058 | 50070 | 2646 |
| 2602 | 12830 | 12825 | 12835 | 12765 | 12775 | 12795 | -55 | -35 | 3295 | 15286 | 605 |
| 2603 | 12880 | 12865 | 12870 | 12825 | 12830 | 12840 | -50 | -40 | 485 | 1847 | 12 |
| 2604 | 12940 | 12915 | 12920 | 12890 | 12895 | 12905 | -45 | -35 | 150 | 582 | -9 |
| 2605 | 12990 | 12975 | 12990 | 12950 | 12950 | 12970 | -40 | -20 | 146 | 1844 | 76 |
| 2606 | 13040 | 13020 | 13035 | 12985 | 13020 | 13015 | -20 | -25 | 21 | 257 | 3 |
| 2607 | 13065 | 13065 | 13080 | 13040 | 13040 | 13060 | -25 | -5 | 13 | 137 | 0 |
| 2608 | 13145 | 13080 | 13120 | 13080 | 13115 | 13110 | -30 | -35 | 8 | 46 | 0 |
| 2609 | 13165 | 13145 | 13165 | 13140 | 13165 | 13155 | 0 | -10 | 15 | 127 | 4 |
| 2610 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 小計 | 131733 | 178111 | -13112 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)