鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 時(shí)間 | 2025/10/30(元/噸) | ||
| 卡數(shù) | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
| 5500大卡 | 765-780 | 765-780 | - |
| 5000大卡 | 675-685 | 675-685 | - |
| 4500大卡 | 580-590 | 580-590 | - |
| 北方港口 | 庫存統(tǒng)計(jì)(萬噸) | ||
| 昨日 | 今日 | 對(duì)比 | |
| 秦皇島 | 562 | 568 | 6 |
| 曹妃甸 | 1211 | 1204 | -7 |
| 京唐港 | 451 | 452 | 1 |
| 合計(jì) | 2224 | 2224 | 0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )