| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12760 | 12695 | 12705 | 12495 | 12650 | 12650 | -110 | -110 | 2172 | 3000 | -1244 |
| 2512 | 12760 | 12710 | 12725 | 12625 | 12655 | 12675 | -105 | -85 | 119880 | 82014 | -7079 |
| 2601 | 12790 | 12760 | 12765 | 12675 | 12700 | 12715 | -90 | -75 | 50816 | 60926 | 3839 |
| 2602 | 12810 | 12765 | 12785 | 12695 | 12710 | 12745 | -100 | -65 | 7050 | 16513 | 419 |
| 2603 | 12865 | 12825 | 12850 | 12750 | 12760 | 12795 | -105 | -70 | 522 | 2191 | 124 |
| 2604 | 12910 | 12880 | 12920 | 12830 | 12835 | 12875 | -75 | -35 | 348 | 619 | 29 |
| 2605 | 12995 | 12930 | 12980 | 12900 | 12930 | 12930 | -65 | -65 | 147 | 2068 | 60 |
| 2606 | 13030 | 12985 | 13030 | 12955 | 12970 | 12980 | -60 | -50 | 67 | 272 | -9 |
| 2607 | 13080 | 13025 | 13040 | 12995 | 12995 | 13005 | -85 | -75 | 12 | 152 | -2 |
| 2608 | 13125 | 13095 | 13095 | 13050 | 13050 | 13060 | -75 | -65 | 15 | 49 | -9 |
| 2609 | 13180 | 13140 | 13175 | 13105 | 13105 | 13125 | -75 | -55 | 14 | 141 | 4 |
| 2610 | 13260 | 13165 | 13165 | 13160 | 13160 | 13160 | -100 | -100 | 3 | 13 | 0 |
| 小計 | 181046 | 167958 | -3868 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)