| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 859077 | 145432 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 673327 | 51590 | 期貨公司會員/境外特殊經紀參與者 | 648873 | 48729 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 3041 | 1942 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會員/境外特殊非經紀參與者 | 24454 | 2861 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 2634 | -6217 | 1 | 銀河期貨 | 4540 | 115 | 1 | 中信期貨 | 2625 | -75 |
| 2 | 中信期貨 | 2055 | 32 | 2 | 中信期貨 | 3675 | -410 | 2 | 建信期貨 | 2445 | 75 |
| 3 | 申萬期貨 | 1975 | 321 | 3 | 國泰君安 | 2515 | 45 | 3 | 國泰君安 | 1745 | -415 |
| 4 | 國泰君安 | 1870 | -5877 | 4 | 東證期貨 | 2205 | -374 | 4 | 東證期貨 | 1555 | -10 |
| 5 | 廣發期貨 | 1275 | 1206 | 5 | 金瑞期貨 | 1860 | -65 | 5 | 華泰期貨 | 1350 | 100 |
| 6 | 華鑫期貨 | 1075 | 534 | 6 | 光大期貨 | 1315 | -347 | 6 | 中信建投 | 1230 | 0 |
| 7 | 渤海期貨 | 1075 | -1392 | 7 | 中泰期貨 | 1110 | 0 | 7 | 金瑞期貨 | 1225 | 35 |
| 8 | 浙商期貨 | 1040 | -355 | 8 | 佛山金控 | 1075 | -25 | 8 | 國聯期貨 | 1160 | -70 |
| 9 | 東吳期貨 | 975 | 156 | 9 | 方正中期 | 800 | -250 | 9 | 先融期貨 | 885 | -280 |
| 10 | 華聞期貨 | 830 | 778 | 10 | 東吳期貨 | 780 | -45 | 10 | 方正中期 | 825 | 25 |
| 11 | 中輝期貨 | 660 | 285 | 11 | 申萬期貨 | 775 | -310 | 11 | 華鑫期貨 | 745 | 585 |
| 12 | 光大期貨 | 647 | 294 | 12 | 中糧期貨 | 715 | -285 | 12 | 新湖期貨 | 705 | 0 |
| 13 | 金瑞期貨 | 550 | -76 | 13 | 東海期貨 | 615 | 0 | 13 | 寶城期貨 | 570 | 10 |
| 14 | 招商期貨 | 525 | 72 | 14 | 長江期貨 | 520 | -80 | 14 | 國投期貨 | 570 | 155 |
| 15 | 銀河期貨 | 475 | -889 | 15 | 廣發期貨 | 520 | -70 | 15 | 浙商期貨 | 535 | -535 |
| 16 | 國貿期貨 | 470 | 304 | 16 | 宏源期貨 | 510 | 235 | 16 | 中糧期貨 | 525 | 30 |
| 17 | 宏源期貨 | 450 | -85 | 17 | 國富期貨 | 495 | 0 | 17 | 華寶期貨 | 485 | -215 |
| 18 | 寶城期貨 | 410 | 269 | 18 | 寶城期貨 | 435 | 50 | 18 | 招商期貨 | 415 | -195 |
| 19 | 一德期貨 | 335 | -13 | 19 | 建信期貨 | 365 | 0 | 19 | 長江期貨 | 410 | -15 |
| 20 | 中糧期貨 | 315 | -19 | 20 | 永安期貨 | 355 | -5 | 20 | 信達期貨 | 390 | -80 |
| 合計 | 19641 | -10672 | 合計 | 25180 | -1821 | 合計 | 20395 | -875 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 92470 | -6511 | 1 | 中信期貨 | 29017 | 477 | 1 | 中信期貨 | 22866 | 2605 |
| 2 | 中信期貨 | 40408 | 9176 | 2 | 國泰君安 | 24278 | 1506 | 2 | 浙商期貨 | 22299 | -28 |
| 3 | 東證期貨 | 37651 | 2182 | 3 | 東證期貨 | 17105 | 2002 | 3 | 國泰君安 | 19987 | 1232 |
| 4 | 華泰期貨 | 20217 | -607 | 4 | 永安期貨 | 15553 | 1635 | 4 | 方正中期 | 13884 | -1109 |
| 5 | 中泰期貨 | 18312 | -2239 | 5 | 銀河期貨 | 14880 | 97 | 5 | 銀河期貨 | 11837 | -1408 |
| 6 | 海通期貨 | 13345 | 724 | 6 | 華泰期貨 | 6528 | 599 | 6 | 華泰期貨 | 8712 | 986 |
| 7 | 浙商期貨 | 11513 | 1195 | 7 | 中金財富 | 5666 | -723 | 7 | 東證期貨 | 8694 | 269 |
| 8 | 華聞期貨 | 10548 | 2727 | 8 | 海通期貨 | 5633 | 1138 | 8 | 國貿期貨 | 8288 | 21 |
| 9 | 銀河期貨 | 9951 | -1001 | 9 | 中信建投 | 5604 | 412 | 9 | 廣發期貨 | 6989 | 940 |
| 10 | 新湖期貨 | 8595 | 653 | 10 | 國投期貨 | 5528 | -1508 | 10 | 中泰期貨 | 6967 | 172 |
| 11 | 申萬期貨 | 7324 | -332 | 11 | 方正中期 | 5130 | 667 | 11 | 金瑞期貨 | 6248 | 240 |
| 12 | 方正中期 | 6436 | 3373 | 12 | 東亞期貨 | 4933 | -830 | 12 | 國聯期貨 | 6232 | -2264 |
| 13 | 東吳期貨 | 6316 | 1924 | 13 | 東海期貨 | 4878 | 30 | 13 | 中糧期貨 | 6215 | 237 |
| 14 | 國聯期貨 | 6232 | 3291 | 14 | 光大期貨 | 4806 | 609 | 14 | 寶城期貨 | 5835 | 734 |
| 15 | 永安期貨 | 5451 | -909 | 15 | 申萬期貨 | 4676 | -432 | 15 | 國海良時 | 5826 | 71 |
| 16 | 廣發期貨 | 5292 | 177 | 16 | 平安期貨 | 4637 | -293 | 16 | 中信建投 | 5655 | 412 |
| 17 | 中信建投 | 4604 | 586 | 17 | 廣發期貨 | 4540 | 32 | 17 | 光大期貨 | 4647 | 951 |
| 18 | 光大期貨 | 4494 | -274 | 18 | 東吳期貨 | 4529 | -548 | 18 | 東吳期貨 | 4548 | 592 |
| 19 | 招商期貨 | 4005 | 633 | 19 | 中泰期貨 | 3614 | 114 | 19 | 國信期貨 | 4191 | 273 |
| 20 | 瑞達期貨 | 3890 | 684 | 20 | 新湖期貨 | 3499 | -33 | 20 | 上海中期 | 4098 | 93 |
| 合計 | 317054 | 15452 | 合計 | 175034 | 4951 | 合計 | 184018 | 5019 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 35159 | 10653 | 1 | 中信期貨 | 52396 | 2178 | 1 | 浙商期貨 | 26113 | 1146 |
| 2 | 國泰君安 | 32796 | 3602 | 2 | 東證期貨 | 29097 | 4790 | 2 | 國泰君安 | 20570 | 973 |
| 3 | 東證期貨 | 32031 | 9439 | 3 | 乾坤期貨 | 18964 | 1732 | 3 | 中信期貨 | 14423 | 1741 |
| 4 | 華泰期貨 | 22808 | 2467 | 4 | 國泰君安 | 14250 | -761 | 4 | 國聯期貨 | 10874 | 1194 |
| 5 | 中泰期貨 | 16947 | 22 | 5 | 永安期貨 | 12101 | 2700 | 5 | 銀河期貨 | 10389 | 461 |
| 6 | 海通期貨 | 14673 | 2977 | 6 | 銀河期貨 | 11144 | 596 | 6 | 申萬期貨 | 9946 | -273 |
| 7 | 浙商期貨 | 12555 | 4625 | 7 | 浙商期貨 | 7655 | 477 | 7 | 中泰期貨 | 9849 | 1120 |
| 8 | 華聞期貨 | 9664 | 3403 | 8 | 瑞銀期貨 | 6398 | 51 | 8 | 永安期貨 | 9053 | 1112 |
| 9 | 新湖期貨 | 8813 | 2624 | 9 | 中金財富 | 5021 | 1608 | 9 | 華泰期貨 | 7049 | 1088 |
| 10 | 申萬期貨 | 5982 | 1836 | 10 | 中信建投 | 4553 | 673 | 10 | 東吳期貨 | 6548 | 280 |
| 11 | 永安期貨 | 4594 | 3609 | 11 | 國投期貨 | 4245 | 1629 | 11 | 國海良時 | 5976 | 184 |
| 12 | 中信建投 | 3987 | 1802 | 12 | 創元期貨 | 4006 | 1588 | 12 | 建信期貨 | 5865 | 126 |
| 13 | 東吳期貨 | 3924 | 2183 | 13 | 華泰期貨 | 3768 | 74 | 13 | 國貿期貨 | 5521 | 32 |
| 14 | 銀河期貨 | 3919 | 1530 | 14 | 申萬期貨 | 3743 | -281 | 14 | 中信建投 | 5319 | 2118 |
| 15 | 中輝期貨 | 3694 | -1861 | 15 | 東海期貨 | 3713 | 49 | 15 | 中輝期貨 | 4421 | 400 |
| 16 | 興業期貨 | 3641 | 3163 | 16 | 招商期貨 | 3021 | 338 | 16 | 東證期貨 | 4419 | -61 |
| 17 | 國信期貨 | 3150 | 959 | 17 | 光大期貨 | 3019 | -585 | 17 | 國信期貨 | 4386 | 687 |
| 18 | 創元期貨 | 2985 | 1070 | 18 | 海通期貨 | 2967 | -610 | 18 | 方正中期 | 4232 | 869 |
| 19 | 光大期貨 | 2829 | 1524 | 19 | 方正中期 | 2822 | 245 | 19 | 南華期貨 | 4111 | 419 |
| 20 | 方正中期 | 2662 | 1034 | 20 | 金瑞期貨 | 2736 | 148 | 20 | 先融期貨 | 4104 | 1000 |
| 合計 | 226813 | 56661 | 合計 | 195619 | 16639 | 合計 | 173168 | 14616 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 6668 | 2836 | 1 | 中銀期貨 | 10013 | 6 | 1 | 國泰君安 | 8855 | 398 |
| 2 | 華泰期貨 | 5591 | 2973 | 2 | 國泰君安 | 8673 | 324 | 2 | 銀河期貨 | 6084 | -305 |
| 3 | 中信期貨 | 5407 | 155 | 3 | 乾坤期貨 | 5958 | 914 | 3 | 中信期貨 | 5315 | 49 |
| 4 | 東證期貨 | 4951 | 1889 | 4 | 中信期貨 | 5500 | 552 | 4 | 先融期貨 | 4105 | 974 |
| 5 | 申萬期貨 | 2345 | 845 | 5 | 東吳期貨 | 5105 | 1442 | 5 | 中泰期貨 | 3666 | 572 |
| 6 | 新湖期貨 | 2337 | 624 | 6 | 申萬期貨 | 2746 | 286 | 6 | 華寶期貨 | 3015 | 215 |
| 7 | 國聯期貨 | 2261 | 1152 | 7 | 中信建投 | 2736 | 5 | 7 | 云晨期貨 | 2843 | 264 |
| 8 | 浙商期貨 | 1996 | 548 | 8 | 中輝期貨 | 1775 | 358 | 8 | 中信建投 | 2465 | 1035 |
| 9 | 東吳期貨 | 1924 | 1384 | 9 | 銀河期貨 | 1658 | 43 | 9 | 南華期貨 | 2197 | 6 |
| 10 | 海通期貨 | 1756 | 649 | 10 | 長江期貨 | 1536 | -7 | 10 | 建信期貨 | 2080 | 34 |
| 11 | 中輝期貨 | 1698 | 1014 | 11 | 光大期貨 | 1396 | 350 | 11 | 東證期貨 | 1883 | 20 |
| 12 | 廣發期貨 | 1256 | 708 | 12 | 建信期貨 | 1191 | 110 | 12 | 金瑞期貨 | 1726 | -7 |
| 13 | 中泰期貨 | 1222 | 807 | 13 | 東證期貨 | 1154 | 399 | 13 | 浙商期貨 | 1705 | 1056 |
| 14 | 中信建投 | 1056 | 941 | 14 | 宏源期貨 | 1013 | 160 | 14 | 華泰期貨 | 1586 | 62 |
| 15 | 國信期貨 | 1054 | 513 | 15 | 東海期貨 | 763 | 32 | 15 | 佛山金控 | 1441 | 7 |
| 16 | 先融期貨 | 1053 | 492 | 16 | 中財期貨 | 753 | 31 | 16 | 廣發期貨 | 1027 | 442 |
| 17 | 渤海期貨 | 971 | 580 | 17 | 國信期貨 | 751 | 293 | 17 | 平安期貨 | 1012 | 10 |
| 18 | 乾坤期貨 | 914 | 20 | 18 | 國投期貨 | 720 | 27 | 18 | 西部期貨 | 1005 | 120 |
| 19 | 宏源期貨 | 811 | 567 | 19 | 大地期貨 | 701 | 0 | 19 | 申萬期貨 | 811 | 363 |
| 20 | 津投期貨 | 792 | 592 | 20 | 南華期貨 | 683 | -78 | 20 | 國聯期貨 | 724 | 637 |
| 合計 | 46063 | 19289 | 合計 | 54825 | 5247 | 合計 | 53545 | 5952 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251103 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3815 | 2002 | 1 | 國泰君安 | 5128 | 848 | 1 | 國泰君安 | 4991 | 305 |
| 2 | 中金財富 | 3041 | 3025 | 2 | 中信期貨 | 3379 | 1490 | 2 | 中信期貨 | 3384 | 315 |
| 3 | 國泰君安 | 2361 | 462 | 3 | 中銀期貨 | 3017 | 1833 | 3 | 中金財富 | 3009 | 2960 |
| 4 | 新湖期貨 | 2125 | 1369 | 4 | 中信建投 | 2298 | 9 | 4 | 中信建投 | 979 | 139 |
| 5 | 華泰期貨 | 1909 | 708 | 5 | 光大期貨 | 1330 | 29 | 5 | 東吳期貨 | 867 | 720 |
| 6 | 中銀期貨 | 1839 | 1830 | 6 | 先鋒期貨 | 1300 | 0 | 6 | 云晨期貨 | 640 | 4 |
| 7 | 國聯期貨 | 1507 | 1355 | 7 | 東海期貨 | 1098 | 4 | 7 | 國新國證 | 616 | 106 |
| 8 | 渤海期貨 | 1483 | 1449 | 8 | 申萬期貨 | 960 | 322 | 8 | 中泰期貨 | 559 | 41 |
| 9 | 海通期貨 | 1350 | 737 | 9 | 銀河期貨 | 738 | 78 | 9 | 華泰期貨 | 508 | 23 |
| 10 | 申萬期貨 | 1153 | 979 | 10 | 創元期貨 | 599 | 508 | 10 | 浙商期貨 | 486 | 140 |
| 11 | 中輝期貨 | 959 | 507 | 11 | 海通期貨 | 537 | 7 | 11 | 國聯期貨 | 414 | -81 |
| 12 | 東吳期貨 | 924 | 743 | 12 | 冠通期貨 | 451 | 1 | 12 | 銀河期貨 | 405 | 47 |
| 13 | 國信期貨 | 679 | 273 | 13 | 五礦期貨 | 399 | 1 | 13 | 西部期貨 | 366 | 2 |
| 14 | 東證期貨 | 665 | 232 | 14 | 東亞期貨 | 397 | -18 | 14 | 廣發期貨 | 331 | 273 |
| 15 | 宏源期貨 | 540 | 73 | 15 | 浙商期貨 | 357 | -1 | 15 | 中糧期貨 | 321 | 9 |
| 16 | 創元期貨 | 508 | 421 | 16 | 華泰期貨 | 350 | -34 | 16 | 宏源期貨 | 316 | 10 |
| 17 | 廣發期貨 | 463 | 319 | 17 | 國信期貨 | 332 | 34 | 17 | 東亞期貨 | 310 | -20 |
| 18 | 中泰期貨 | 421 | 278 | 18 | 金瑞期貨 | 268 | 9 | 18 | 興業期貨 | 254 | 5 |
| 19 | 財信期貨 | 262 | 74 | 19 | 東吳期貨 | 226 | 178 | 19 | 中國國際 | 238 | 82 |
| 20 | 華安期貨 | 230 | 224 | 20 | 一德期貨 | 221 | 65 | 20 | 華安期貨 | 199 | 176 |
| 合計 | 26234 | 17060 | 合計 | 23385 | 5363 | 合計 | 19193 | 5256 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)