鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會(huì)員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 836028 | -23049 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 664604 | -8723 | 期貨公司會(huì)員/境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者 | 640152 | -8721 | |||
| 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 402 | -2639 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 0 | 0 | 非期貨公司會(huì)員/境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者 | 24452 | -2 | |||
| 合約代碼:al2511交易日期20251104 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 東證期貨 | 1955 | -679 | 1 | 銀河期貨 | 4625 | 85 | 1 | 中信期貨 | 2775 | 150 |
| 2 | 國泰君安 | 1570 | -300 | 2 | 中信期貨 | 3245 | -430 | 2 | 建信期貨 | 2090 | -355 |
| 3 | 中信期貨 | 1560 | -495 | 3 | 國泰君安 | 2140 | -375 | 3 | 東證期貨 | 1335 | -220 |
| 4 | 渤海期貨 | 910 | -165 | 4 | 東證期貨 | 2130 | -75 | 4 | 華泰期貨 | 1260 | -90 |
| 5 | 先融期貨 | 885 | 605 | 5 | 金瑞期貨 | 1830 | -30 | 5 | 中信建投 | 1140 | -90 |
| 6 | 華聞期貨 | 760 | -70 | 6 | 佛山金控 | 1030 | -45 | 6 | 國泰君安 | 1130 | -615 |
| 7 | 寶城期貨 | 740 | 330 | 7 | 光大期貨 | 970 | -345 | 7 | 金瑞期貨 | 1130 | -95 |
| 8 | 中泰期貨 | 690 | 465 | 8 | 中泰期貨 | 910 | -200 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 1105 | -55 |
| 9 | 光大期貨 | 655 | 8 | 9 | 東吳期貨 | 695 | -85 | 9 | 華鑫期貨 | 785 | 40 |
| 10 | 中糧期貨 | 650 | 335 | 10 | 東海期貨 | 615 | 0 | 10 | 方正中期 | 760 | -65 |
| 11 | 海通期貨 | 570 | 280 | 11 | 方正中期 | 600 | -200 | 11 | 國投期貨 | 740 | 170 |
| 12 | 國貿(mào)期貨 | 395 | -75 | 12 | 長江期貨 | 520 | 0 | 12 | 新湖期貨 | 660 | -45 |
| 13 | 浙商期貨 | 365 | -675 | 13 | 中糧期貨 | 515 | -200 | 13 | 寶城期貨 | 640 | 70 |
| 14 | 銀河期貨 | 365 | -110 | 14 | 申萬期貨 | 510 | -265 | 14 | 浙商期貨 | 465 | -70 |
| 15 | 東吳期貨 | 360 | -615 | 15 | 國富期貨 | 495 | 0 | 15 | 信達(dá)期貨 | 440 | 50 |
| 16 | 建信期貨 | 355 | 230 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 475 | -45 | 16 | 招商期貨 | 425 | 10 |
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 325 | -950 | 17 | 建信期貨 | 365 | 0 | 17 | 長江期貨 | 345 | -65 |
| 18 | 宏源期貨 | 310 | -140 | 18 | 永安期貨 | 355 | 0 | 18 | 中航期貨 | 340 | 20 |
| 19 | 申萬期貨 | 285 | -1690 | 19 | 廣州期貨 | 350 | 0 | 19 | 永安期貨 | 310 | -25 |
| 20 | 方正中期 | 265 | -30 | 20 | 弘業(yè)期貨 | 330 | -20 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 310 | -40 |
| 合計(jì) | 13970 | -3741 | 合計(jì) | 22705 | -2230 | 合計(jì) | 18185 | -1320 | |||
| 合約代碼:al2512交易日期20251104 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 92814 | 344 | 1 | 中信期貨 | 27469 | -1548 | 1 | 中信期貨 | 23324 | 458 |
| 2 | 中信期貨 | 43408 | 3000 | 2 | 國泰君安 | 23221 | -1057 | 2 | 浙商期貨 | 21988 | -311 |
| 3 | 東證期貨 | 39198 | 1547 | 3 | 銀河期貨 | 13975 | -905 | 3 | 國泰君安 | 18634 | -1353 |
| 4 | 華泰期貨 | 18561 | -1656 | 4 | 永安期貨 | 13450 | -2103 | 4 | 方正中期 | 12837 | -1047 |
| 5 | 中泰期貨 | 17757 | -555 | 5 | 東證期貨 | 12796 | -4309 | 5 | 銀河期貨 | 11241 | -596 |
| 6 | 海通期貨 | 13240 | -105 | 6 | 華泰期貨 | 5867 | -661 | 6 | 東證期貨 | 9275 | 581 |
| 7 | 浙商期貨 | 10815 | -698 | 7 | 東亞期貨 | 5698 | 765 | 7 | 國貿(mào)期貨 | 8356 | 68 |
| 8 | 新湖期貨 | 10699 | 2104 | 8 | 光大期貨 | 5547 | 741 | 8 | 華泰期貨 | 7800 | -912 |
| 9 | 華聞期貨 | 8696 | -1852 | 9 | 中金財(cái)富 | 5509 | -157 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 6866 | -123 |
| 10 | 銀河期貨 | 8217 | -1734 | 10 | 方正中期 | 5252 | 122 | 10 | 中泰期貨 | 6498 | -469 |
| 11 | 光大期貨 | 7571 | 3077 | 11 | 海通期貨 | 5186 | -447 | 11 | 中糧期貨 | 6217 | 2 |
| 12 | 廣發(fā)期貨 | 6613 | 1321 | 12 | 申萬期貨 | 5070 | 394 | 12 | 金瑞期貨 | 6067 | -181 |
| 13 | 申萬期貨 | 5766 | -1558 | 13 | 國投期貨 | 4964 | -564 | 13 | 中信建投 | 5287 | -368 |
| 14 | 東吳期貨 | 5666 | -650 | 14 | 東海期貨 | 4943 | 65 | 14 | 國海良時(shí) | 5062 | -764 |
| 15 | 上海中期 | 5519 | 4659 | 15 | 東吳期貨 | 4488 | -41 | 15 | 寶城期貨 | 4916 | -919 |
| 16 | 中信建投 | 5444 | 840 | 16 | 平安期貨 | 4240 | -397 | 16 | 國聯(lián)期貨 | 4812 | -1420 |
| 17 | 方正中期 | 4951 | -1485 | 17 | 中信建投 | 4152 | -1452 | 17 | 申萬期貨 | 3959 | 44 |
| 18 | 中輝期貨 | 4916 | 1657 | 18 | 宏源期貨 | 3893 | 477 | 18 | 東吳期貨 | 3761 | -787 |
| 19 | 永安期貨 | 4574 | -877 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 3780 | -760 | 19 | 國信期貨 | 3709 | -482 |
| 20 | 國信期貨 | 4550 | 801 | 20 | 中泰期貨 | 3402 | -212 | 20 | 先融期貨 | 3566 | -12 |
| 合計(jì) | 318975 | 8180 | 合計(jì) | 162902 | -12049 | 合計(jì) | 174175 | -8591 | |||
| 合約代碼:al2601交易日期20251104 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 34665 | 1869 | 1 | 中信期貨 | 52557 | 161 | 1 | 浙商期貨 | 26466 | 353 |
| 2 | 中信期貨 | 33589 | -1570 | 2 | 東證期貨 | 29336 | 239 | 2 | 國泰君安 | 23644 | 3074 |
| 3 | 東證期貨 | 32550 | 519 | 3 | 乾坤期貨 | 20478 | 1514 | 3 | 中信期貨 | 15233 | 810 |
| 4 | 華泰期貨 | 19713 | -3095 | 4 | 國泰君安 | 14479 | 229 | 4 | 國聯(lián)期貨 | 11081 | 207 |
| 5 | 中泰期貨 | 19333 | 2386 | 5 | 永安期貨 | 13347 | 1246 | 5 | 銀河期貨 | 10970 | 581 |
| 6 | 海通期貨 | 15050 | 377 | 6 | 銀河期貨 | 11172 | 28 | 6 | 申萬期貨 | 10794 | 848 |
| 7 | 新湖期貨 | 10345 | 1532 | 7 | 浙商期貨 | 7545 | -110 | 7 | 中泰期貨 | 9558 | -291 |
| 8 | 浙商期貨 | 10289 | -2266 | 8 | 瑞銀期貨 | 6398 | 0 | 8 | 永安期貨 | 8589 | -464 |
| 9 | 華聞期貨 | 7725 | -1939 | 9 | 中信建投 | 5327 | 774 | 9 | 華泰期貨 | 7171 | 122 |
| 10 | 申萬期貨 | 5745 | -237 | 10 | 中金財(cái)富 | 4940 | -81 | 10 | 東吳期貨 | 7067 | 519 |
| 11 | 中輝期貨 | 5201 | 1507 | 11 | 華泰期貨 | 4523 | 755 | 11 | 國海良時(shí) | 6001 | 25 |
| 12 | 五礦期貨 | 5128 | 3743 | 12 | 國投期貨 | 4204 | -41 | 12 | 東證期貨 | 5976 | 1557 |
| 13 | 東興期貨 | 4942 | 2632 | 13 | 新湖期貨 | 4091 | 1503 | 13 | 國貿(mào)期貨 | 5784 | 263 |
| 14 | 中信建投 | 4936 | 949 | 14 | 東海期貨 | 3709 | -4 | 14 | 建信期貨 | 5487 | -378 |
| 15 | 銀河期貨 | 4009 | 90 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 3624 | 966 | 15 | 中輝期貨 | 5207 | 786 |
| 16 | 光大期貨 | 3436 | 607 | 16 | 五礦期貨 | 3518 | 1140 | 16 | 國信期貨 | 5072 | 686 |
| 17 | 方正中期 | 3371 | 709 | 17 | 方正中期 | 3407 | 585 | 17 | 方正中期 | 4394 | 162 |
| 18 | 永安期貨 | 3252 | -1342 | 18 | 光大期貨 | 3263 | 244 | 18 | 光大期貨 | 4166 | 1614 |
| 19 | 東吳期貨 | 3171 | -753 | 19 | 申萬期貨 | 3226 | -517 | 19 | 先融期貨 | 4104 | 0 |
| 20 | 國信期貨 | 2965 | -185 | 20 | 招商期貨 | 3083 | 62 | 20 | 中信建投 | 4053 | -1266 |
| 合計(jì) | 229415 | 5533 | 合計(jì) | 202227 | 8693 | 合計(jì) | 180817 | 9208 | |||
| 合約代碼:al2602交易日期20251104 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 8042 | 2451 | 1 | 國泰君安 | 7986 | -687 | 1 | 國泰君安 | 8870 | 15 |
| 2 | 國泰君安 | 6940 | 272 | 2 | 中銀期貨 | 7503 | -2510 | 2 | 銀河期貨 | 6060 | -24 |
| 3 | 中信期貨 | 6341 | 934 | 3 | 中信期貨 | 6325 | 825 | 3 | 中信期貨 | 5193 | -122 |
| 4 | 浙商期貨 | 4670 | 2674 | 4 | 乾坤期貨 | 5959 | 1 | 4 | 先融期貨 | 4100 | -5 |
| 5 | 東證期貨 | 4273 | -678 | 5 | 東吳期貨 | 5318 | 213 | 5 | 南華期貨 | 3867 | 1670 |
| 6 | 中泰期貨 | 3989 | 2767 | 6 | 申萬期貨 | 2824 | 78 | 6 | 中泰期貨 | 3801 | 135 |
| 7 | 中銀期貨 | 2663 | 2605 | 7 | 中信建投 | 2730 | -6 | 7 | 華寶期貨 | 3205 | 190 |
| 8 | 申萬期貨 | 2603 | 258 | 8 | 中輝期貨 | 1990 | 215 | 8 | 云晨期貨 | 2843 | 0 |
| 9 | 新湖期貨 | 2177 | -160 | 9 | 銀河期貨 | 1614 | -44 | 9 | 中信建投 | 2412 | -53 |
| 10 | 南華期貨 | 1939 | 1813 | 10 | 長江期貨 | 1605 | 69 | 10 | 建信期貨 | 2160 | 80 |
| 11 | 光大期貨 | 1824 | 1367 | 11 | 光大期貨 | 1463 | 67 | 11 | 東證期貨 | 1873 | -10 |
| 12 | 方正中期 | 1385 | 796 | 12 | 浙商期貨 | 1313 | 1003 | 12 | 金瑞期貨 | 1731 | 5 |
| 13 | 海通期貨 | 1341 | -415 | 13 | 東證期貨 | 1245 | 91 | 13 | 光大期貨 | 1697 | 1667 |
| 14 | 中輝期貨 | 1281 | -417 | 14 | 建信期貨 | 1208 | 17 | 14 | 華泰期貨 | 1594 | 8 |
| 15 | 渤海期貨 | 860 | -111 | 15 | 方正中期 | 1175 | 834 | 15 | 佛山金控 | 1420 | -21 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 828 | -428 | 16 | 宏源期貨 | 1057 | 44 | 16 | 平安期貨 | 1009 | -3 |
| 17 | 宏源期貨 | 779 | -32 | 17 | 盛達(dá)期貨 | 932 | 368 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 988 | -39 |
| 18 | 東吳期貨 | 729 | -1195 | 18 | 國信期貨 | 883 | 132 | 18 | 西部期貨 | 885 | -120 |
| 19 | 國信期貨 | 726 | -328 | 19 | 南華期貨 | 820 | 137 | 19 | 浙商期貨 | 820 | -885 |
| 20 | 國聯(lián)期貨 | 615 | -1646 | 20 | 大地期貨 | 767 | 66 | 20 | 五礦期貨 | 739 | 313 |
| 合計(jì) | 54005 | 10527 | 合計(jì) | 54717 | 913 | 合計(jì) | 55267 | 2801 | |||
| 合約代碼:al2603交易日期20251104 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 3453 | -362 | 1 | 國泰君安 | 5875 | 747 | 1 | 國泰君安 | 4997 | 6 |
| 2 | 國泰君安 | 1713 | -648 | 2 | 中信期貨 | 3502 | 123 | 2 | 中信期貨 | 3534 | 150 |
| 3 | 新湖期貨 | 1352 | -773 | 3 | 中銀期貨 | 3022 | 5 | 3 | 中金財(cái)富 | 3009 | 0 |
| 4 | 國聯(lián)期貨 | 926 | -581 | 4 | 中信建投 | 2298 | 0 | 4 | 東吳期貨 | 1119 | 252 |
| 5 | 華泰期貨 | 893 | -1016 | 5 | 光大期貨 | 1637 | 307 | 5 | 中信建投 | 1052 | 73 |
| 6 | 東證期貨 | 871 | 206 | 6 | 先鋒期貨 | 1302 | 2 | 6 | 云晨期貨 | 639 | -1 |
| 7 | 國信期貨 | 774 | 95 | 7 | 東海期貨 | 1100 | 2 | 7 | 國新國證 | 616 | 0 |
| 8 | 海通期貨 | 611 | -739 | 8 | 申萬期貨 | 953 | -7 | 8 | 國聯(lián)期貨 | 591 | 177 |
| 9 | 東吳期貨 | 563 | -361 | 9 | 銀河期貨 | 765 | 27 | 9 | 浙商期貨 | 538 | 52 |
| 10 | 中泰期貨 | 449 | 28 | 10 | 創(chuàng)元期貨 | 592 | -7 | 10 | 中泰期貨 | 534 | -25 |
| 11 | 光大期貨 | 418 | 352 | 11 | 海通期貨 | 539 | 2 | 11 | 華泰期貨 | 461 | -47 |
| 12 | 申萬期貨 | 373 | -780 | 12 | 冠通期貨 | 453 | 2 | 12 | 宏源期貨 | 440 | 124 |
| 13 | 中輝期貨 | 360 | -599 | 13 | 東亞期貨 | 447 | 50 | 13 | 銀河期貨 | 403 | -2 |
| 14 | 宏源期貨 | 314 | -226 | 14 | 五礦期貨 | 399 | 0 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 368 | 37 |
| 15 | 國投期貨 | 213 | 26 | 15 | 國信期貨 | 362 | 30 | 15 | 西部期貨 | 366 | 0 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 208 | -255 | 16 | 浙商期貨 | 359 | 2 | 16 | 中糧期貨 | 318 | -3 |
| 17 | 中信建投 | 171 | 23 | 17 | 華泰期貨 | 334 | -16 | 17 | 新湖期貨 | 312 | 170 |
| 18 | 西南期貨 | 167 | -43 | 18 | 金瑞期貨 | 231 | -37 | 18 | 東亞期貨 | 307 | -3 |
| 19 | 英大期貨 | 162 | 100 | 19 | 一德期貨 | 230 | 9 | 19 | 興業(yè)期貨 | 254 | 0 |
| 20 | 銀河期貨 | 157 | -68 | 20 | 國投期貨 | 218 | 168 | 20 | 中國國際 | 237 | -1 |
| 合計(jì) | 14148 | -5621 | 合計(jì) | 24618 | 1409 | 合計(jì) | 20095 | 959 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)