| 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計 | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1812 | 12660 | 1.2 | 1.3 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8632.5 | 59591.4 | 21.8 | -5.4 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1105.7 | 6894.9 | 8.9 | 12.8 |
| 原鹽 | 萬噸 | 510.4 | 3556.9 | 0.7 | 2.8 |
| 飼料 | 萬噸 | 2827.3 | 18984.8 | 4.6 | 7.2 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 420.6 | 2972.1 | 4 | 4.2 |
| 成品糖 | 萬噸 | 41 | 982.8 | 64.7 | 6.8 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 363.8 | 2530.7 | 9.8 | 11.6 |
| 乳制品 | 萬米 | 220.6 | 1659.2 | -3.6 | -1 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 23.6 | 214.6 | -8.9 | -5.2 |
| 啤酒 | 萬千升 | 374.1 | 2327 | 1.9 | 0.6 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.6 | 5 | -25 | -26.5 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1796.6 | 11101.1 | 4.7 | 3 |
| 卷煙 | 億支 | 2267.4 | 16023.9 | -2 | 0.4 |
| 紗 | 萬噸 | 199.2 | 1342.6 | 3.8 | 4.4 |
| 布 | 億米 | 26.7 | 182.5 | 1.9 | 0.3 |
| 蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 2089.5 | 14008.5 | -2.1 | -6.9 |
| 機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1393.9 | 9362.3 | 4.8 | 3.6 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 923 | 6443.9 | 8 | 7.1 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 381.1 | 2661.2 | 6.8 | 4.3 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 309.9 | 2320.2 | -4.5 | 4.4 |
| 乙烯 | 萬噸 | 312 | 2127.4 | 9.1 | 10.6 |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純) | 萬噸 | 525.9 | 3825.4 | 9.8 | 10.3 |
| 化學農藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 34.1 | 249 | 13.7 | 9.3 |
| 初級形態塑料 | 萬噸 | 1202.8 | 8366.2 | 12.7 | 10.8 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 73.7 | 512 | 8.2 | 11.1 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 87.3 | 634.9 | 2.8 | 1.2 |
| 化學藥品原藥 | 萬噸 | 28.8 | 229.5 | 0.7 | 4.1 |
| 中成藥 | 萬噸 | 13.7 | 103.4 | 0 | -10.2 |
| 化學纖維 | 萬噸 | 733.8 | 4997.8 | 4.6 | 5 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 670.3 | 4587.2 | 4.9 | 5.1 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 9436.4 | 68611.5 | -7.3 | 0.7 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 668.8 | 4545.2 | 1.7 | 4.3 |
| 水泥 | 萬噸 | 14557.3 | 95801.3 | -5.6 | -4.5 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 8041.5 | 56551.1 | -3.4 | -5 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 4292.4 | 29750 | -9.2 | -9.7 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1372.8 | 9196.1 | 3.8 | 6.8 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 1086 | 7332.8 | -6.3 | -5.4 |
| 生鐵 | 萬噸 | 7079.7 | 50582.6 | -1.4 | -1.3 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 7965.8 | 59446.5 | -4 | -3.1 |
| 鋼材 | 萬噸 | 12295.3 | 86046.6 | 6.4 | 5.1 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1518.2 | 11338.7 | -2.3 | -2.3 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1137.5 | 7895.9 | -1.9 | -0.1 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 409.4 | 2955.2 | 12.9 | 8.6 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1841.4 | 13243.5 | 3.2 | 4.4 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 513.8 | 3469.5 | 2.6 | 2.7 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 307.9 | 2165.7 | -1 | 5.6 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 756.5 | 5267.2 | 4.6 | 8.5 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 681.3 | 4739.2 | 2.2 | 2.8 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 127 | 862.3 | 14 | 9.9 |
| 鉛 | 萬噸 | 62.9 | 446.8 | 0.5 | -0.8 |
| 鋅 | 萬噸 | 61.7 | 416.6 | 13.8 | 1.3 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 377.9 | 2637.7 | 0.6 | 2.8 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 153.6 | 1062.8 | 10.7 | 14.8 |
| 銅材 | 萬噸 | 216.9 | 1423.7 | 8.3 | 9.4 |
| 鋁材 | 萬部 | 548.4 | 3847 | -1.6 | 0.8 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 2451.4 | 14129.8 | -17.4 | -4.6 |
| 工業鍋爐 | 蒸發量噸 | 16314.9 | 103482.4 | -6.1 | -11 |
| 發動機 | 萬千瓦 | 19984.6 | 135821.1 | 1 | 0.8 |
| 金屬切削機床 | 萬臺 | 7.1 | 48.3 | 20.3 | 13.9 |
| 金屬成形機床 | 萬臺 | 1.4 | 10 | 0 | 8.7 |
| 電梯、自動扶梯及升降機 | 萬臺 | 11.5 | 76.9 | -3.4 | -5.6 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1465.6 | 11677.7 | -23 | -3.7 |
| 包裝專用設備 | 臺 | 145236 | 1048901 | 32.3 | 33.5 |
| 復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 15.4 | 106.2 | -17.2 | -11.1 |
| 挖掘機 | 臺 | 24732 | 205299 | 13.9 | 11.1 |
| 水泥專用設備 | 噸 | 17595.8 | 169371.5 | -29 | 2 |
| 金屬冶煉設備 | 噸 | 56258.1 | 384486.7 | -7.3 | -14.7 |
| 飼料生產專用設備 | 臺 | 1228 | 6051 | 41.6 | -38.3 |
| 大型拖拉機 | 臺 | 5689 | 69678 | -10.8 | -5 |
| 中型拖拉機 | 臺 | 14111 | 151262 | 9.4 | -5.8 |
| 小型拖拉機 | 萬臺 | 1 | 7.4 | 0 | -14 |
| 大氣污染防治設 | 臺(套) | 30062 | 184221 | -3.6 | -20.2 |
| 工業機器人 | 套 | 63740 | 447121 | 24 | 32.9 |
| 汽車 | 萬輛 | 251 | 1807.5 | 8.4 | 10.5 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 96.6 | 683.7 | 8.4 | 10 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 107.1 | 761.5 | 4 | 8.9 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 25.7 | 214.3 | 9.8 | 6.3 |
| 鐵路機車 | 輛 | 61 | 440 | 154.2 | 28.3 |
| 動車組 | 輛 | 16 | 1074 | -5.9 | 40.4 |
| 民用鋼質船舶 | 萬載重噸 | 408.3 | 2876.5 | 21.7 | 11.1 |
| 發電機組(發電設備) | 萬千瓦 | 2941.5 | 20014.2 | 34.6 | -12.8 |
| 交流電動機 | 萬千瓦 | 2920.7 | 20045.7 | -1.3 | 2.5 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 2088.4 | 14621.1 | -8.5 | -3.8 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 6638.2 | 47396.4 | 16 | 19.6 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 873.1 | 5963.2 | 5 | 0.9 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 204.6 | 1551.2 | 2.9 | -1.3 |
| 房間空氣調節器 | 萬臺 | 2059.7 | 18345.5 | 1.5 | 5.1 |
| 家用洗衣機 | 萬臺 | 877.4 | 6812.8 | 2.4 | 9.4 |
| 電子計算機整機 | 萬臺 | 2764.1 | 20702.1 | -8.2 | 5.7 |
| 微型計算機設備 | 萬臺 | 2551.8 | 19257 | -10.1 | 3.4 |
| 程控交換機 | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動通信基站設備 | 萬信道 | 53.4 | 321.4 | 43.2 | -2.9 |
| 傳真機 | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 12073.8 | 83487.1 | -5.2 | -3.9 |
| 彩色電視機 | 萬臺 | 1589.7 | 10782.2 | -6.5 | -5.5 |
| 集成電路 | 億塊 | 468.9 | 2945.5 | 15 | 10.4 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1716.8 | 11339 | 11.4 | 5 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 2366.2 | 15710.1 | -7.3 | -7.4 |
(來源:國家統計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)