| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5894 | 5794 | 5822 | 5740 | 5756 | 5776 | -138 | -118 | 77845 | 89670 | -25215 | 224821.92 | |
| SM510 | 5892 | 5818 | 5828 | 5748 | 5766 | 5782 | -126 | -110 | 34673 | 62266 | 2446 | 100219.91 | |
| SM511 | 5938 | 5850 | 5866 | 5794 | 5818 | 5826 | -120 | -112 | 56642 | 117713 | -2002 | 164992.91 | |
| SM512 | 5934 | 5864 | 5872 | 5800 | 5828 | 5836 | -106 | -98 | 14719 | 34599 | -91 | 42946.12 | |
| SM601 | 5970 | 5888 | 5888 | 5806 | 5836 | 5844 | -134 | -126 | 232175 | 282128 | 19417 | 678434.42 | |
| SM602 | 5938 | 5870 | 5878 | 5814 | 5840 | 5844 | -98 | -94 | 28 | 1314 | -2 | 81.82 | |
| SM603 | 5980 | 5886 | 5892 | 5822 | 5848 | 5858 | -132 | -122 | 29 | 581 | 2 | 84.92 | |
| SM604 | 6038 | 5892 | 5908 | 5844 | 5866 | 5878 | -172 | -160 | 13 | 196 | 5 | 38.21 | |
| SM605 | 6012 | 5924 | 5924 | 5854 | 5886 | 5890 | -126 | -122 | 3204 | 7940 | 741 | 9433.89 | |
| SM606 | 6000 | 5962 | 5962 | 5858 | 5896 | 5896 | -104 | -104 | 18 | 216 | 7 | 53.06 | |
| SM607 | 6048 | 5928 | 5948 | 5876 | 5916 | 5914 | -132 | -134 | 47 | 149 | 3 | 138.99 | |
| SM608 | 5978 | 5940 | 5940 | 5916 | 5928 | 5924 | -50 | -54 | 7 | 7 | 4 | 20.73 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)