| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3119 | 3095 | 3108 | 3080 | 3080 | 3099 | -39 | -20 | 6152 | 9242 | -3656 |
| 2510 | 3144 | 3142 | 3143 | 3111 | 3113 | 3126 | -31 | -18 | 770094 | 1308206 | -39624 |
| 2511 | 3154 | 3151 | 3156 | 3119 | 3120 | 3136 | -34 | -18 | 69310 | 379207 | 3712 |
| 2512 | 3211 | 3198 | 3211 | 3174 | 3175 | 3188 | -36 | -23 | 754 | 6913 | 40 |
| 2601 | 3224 | 3221 | 3230 | 3184 | 3185 | 3206 | -39 | -18 | 510880 | 1071838 | 56016 |
| 2602 | 3209 | 3212 | 3212 | 3172 | 3172 | 3190 | -37 | -19 | 207 | 8013 | -16 |
| 2603 | 3226 | 3226 | 3233 | 3188 | 3188 | 3211 | -38 | -15 | 19031 | 182584 | 4063 |
| 2604 | 3244 | 3243 | 3248 | 3206 | 3206 | 3228 | -38 | -16 | 79 | 420 | 1 |
| 2605 | 3258 | 3265 | 3267 | 3222 | 3223 | 3242 | -35 | -16 | 14975 | 72068 | 2085 |
| 2606 | 3272 | 3275 | 3278 | 3237 | 3237 | 3257 | -35 | -15 | 221 | 727 | 39 |
| 2607 | 3285 | 3289 | 3293 | 3248 | 3248 | 3268 | -37 | -17 | 154 | 759 | 15 |
| 2608 | 3282 | 3321 | 3324 | 3249 | 3252 | 3281 | -30 | -1 | 140 | 173 | 57 |
| 小計 | 1391997 | 3040150 | 22732 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)