| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5794 | 5802 | 5814 | 5758 | 5766 | 5794 | -28 | 0 | 23066 | 43434 | -11949 | 66810.03 | |
| SM510 | 5800 | 5806 | 5828 | 5772 | 5780 | 5800 | -20 | 0 | 31386 | 58206 | -330 | 91014.53 | |
| SM511 | 5872 | 5876 | 5904 | 5844 | 5850 | 5872 | -22 | 0 | 59249 | 105737 | -2332 | 173921.06 | |
| SM512 | 5880 | 5882 | 5908 | 5850 | 5856 | 5880 | -24 | 0 | 8367 | 35114 | -247 | 24592.81 | |
| SM601 | 5884 | 5896 | 5918 | 5856 | 5862 | 5886 | -22 | 2 | 165527 | 299744 | -683 | 487160.62 | |
| SM602 | 5898 | 5914 | 5924 | 5880 | 5880 | 5894 | -18 | -4 | 110 | 1521 | -34 | 324.15 | |
| SM603 | 5912 | 5928 | 5928 | 5898 | 5900 | 5910 | -12 | -2 | 88 | 535 | -7 | 259.98 | |
| SM604 | 5918 | 5922 | 5922 | 5900 | 5908 | 5910 | -10 | -8 | 3 | 156 | 1 | 8.87 | |
| SM605 | 5932 | 5954 | 5960 | 5904 | 5918 | 5930 | -14 | -2 | 1986 | 8865 | 15 | 5887.26 | |
| SM606 | 5936 | 5942 | 5956 | 5918 | 5918 | 5946 | -18 | 10 | 6 | 235 | -3 | 17.84 | |
| SM607 | 5960 | 5960 | 5972 | 5952 | 5952 | 5962 | -8 | 2 | 5 | 158 | -1 | 14.91 | |
| SM608 | 5964 | 5974 | 5974 | 5938 | 5938 | 5964 | -26 | 0 | 12 | 9 | 0 | 35.78 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)