| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3099 | 3068 | 3097 | 3068 | 3088 | 3082 | -11 | -17 | 2688 | 7581 | -1661 |
| 2510 | 3126 | 3110 | 3128 | 3097 | 3111 | 3112 | -15 | -14 | 1006734 | 1234764 | -73442 |
| 2511 | 3136 | 3121 | 3127 | 3100 | 3111 | 3114 | -25 | -22 | 84832 | 380969 | 1762 |
| 2512 | 3188 | 3170 | 3180 | 3154 | 3162 | 3166 | -26 | -22 | 1406 | 7016 | 103 |
| 2601 | 3206 | 3182 | 3195 | 3166 | 3172 | 3180 | -34 | -26 | 631971 | 1172576 | 100738 |
| 2602 | 3190 | 3170 | 3182 | 3155 | 3161 | 3166 | -29 | -24 | 396 | 8039 | 26 |
| 2603 | 3211 | 3188 | 3198 | 3168 | 3172 | 3183 | -39 | -28 | 23294 | 188513 | 5929 |
| 2604 | 3228 | 3205 | 3216 | 3189 | 3192 | 3200 | -36 | -28 | 106 | 444 | 24 |
| 2605 | 3242 | 3222 | 3237 | 3211 | 3214 | 3221 | -28 | -21 | 19306 | 75268 | 3200 |
| 2606 | 3257 | 3235 | 3245 | 3225 | 3225 | 3232 | -32 | -25 | 390 | 746 | 19 |
| 2607 | 3268 | 3245 | 3254 | 3231 | 3232 | 3243 | -36 | -25 | 202 | 776 | 17 |
| 2608 | 3281 | 3247 | 3255 | 3235 | 3235 | 3243 | -46 | -38 | 84 | 203 | 30 |
| 小計 | 1771409 | 3076895 | 36745 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)