| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3082 | 3098 | 3101 | 3072 | 3097 | 3093 | 15 | 11 | 3920 | 4071 | -3510 |
| 2510 | 3112 | 3100 | 3136 | 3098 | 3129 | 3116 | 17 | 4 | 947402 | 1148166 | -86598 |
| 2511 | 3114 | 3109 | 3135 | 3098 | 3129 | 3112 | 15 | -2 | 83448 | 385570 | 4601 |
| 2512 | 3166 | 3160 | 3188 | 3146 | 3180 | 3162 | 14 | -4 | 1623 | 7140 | 124 |
| 2601 | 3180 | 3172 | 3214 | 3159 | 3205 | 3182 | 25 | 2 | 766476 | 1255043 | 82467 |
| 2602 | 3166 | 3156 | 3192 | 3149 | 3190 | 3166 | 24 | 0 | 426 | 8128 | 89 |
| 2603 | 3183 | 3164 | 3209 | 3161 | 3204 | 3180 | 21 | -3 | 20787 | 192358 | 3845 |
| 2604 | 3200 | 3187 | 3228 | 3183 | 3225 | 3199 | 25 | -1 | 120 | 432 | -12 |
| 2605 | 3221 | 3211 | 3251 | 3203 | 3246 | 3223 | 25 | 2 | 21532 | 77669 | 2401 |
| 2606 | 3232 | 3223 | 3264 | 3212 | 3264 | 3241 | 32 | 9 | 273 | 730 | -16 |
| 2607 | 3243 | 3230 | 3275 | 3223 | 3272 | 3243 | 29 | 0 | 231 | 748 | -28 |
| 2608 | 3243 | 3229 | 3273 | 3220 | 3273 | 3245 | 30 | 2 | 137 | 202 | -1 |
| 小計 | 1846375 | 3080257 | 3362 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)