| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3093 | 3105 | 3105 | 2954 | 2954 | 3057 | -139 | -36 | 2704 | 2280 | -1791 |
| 2510 | 3116 | 3132 | 3134 | 3083 | 3090 | 3107 | -26 | -9 | 808672 | 1055710 | -92457 |
| 2511 | 3112 | 3125 | 3132 | 3089 | 3096 | 3106 | -16 | -6 | 80187 | 386020 | 450 |
| 2512 | 3162 | 3182 | 3184 | 3133 | 3144 | 3157 | -18 | -5 | 1231 | 7299 | 159 |
| 2601 | 3182 | 3205 | 3210 | 3152 | 3160 | 3175 | -22 | -7 | 922905 | 1429783 | 174740 |
| 2602 | 3166 | 3195 | 3195 | 3141 | 3151 | 3161 | -15 | -5 | 530 | 8138 | 10 |
| 2603 | 3180 | 3217 | 3217 | 3154 | 3163 | 3173 | -17 | -7 | 20308 | 193538 | 1180 |
| 2604 | 3199 | 3224 | 3225 | 3180 | 3185 | 3199 | -14 | 0 | 97 | 434 | 2 |
| 2605 | 3223 | 3256 | 3256 | 3199 | 3208 | 3217 | -15 | -6 | 18867 | 80852 | 3183 |
| 2606 | 3241 | 3269 | 3269 | 3216 | 3223 | 3236 | -18 | -5 | 207 | 738 | 8 |
| 2607 | 3243 | 3273 | 3278 | 3229 | 3236 | 3246 | -7 | 3 | 133 | 766 | 18 |
| 2608 | 3245 | 3268 | 3271 | 3227 | 3231 | 3242 | -14 | -3 | 101 | 235 | 33 |
| 小計 | 1855942 | 3165793 | 85535 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)