| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5718 | 5722 | 5722 | 5638 | 5676 | 5678 | -42 | -40 | 19971 | 17671 | -10636 | 56699.68 | |
| SM510 | 5732 | 5710 | 5730 | 5656 | 5690 | 5692 | -42 | -40 | 44995 | 45951 | -8209 | 128024.26 | |
| SM511 | 5810 | 5820 | 5820 | 5734 | 5776 | 5770 | -34 | -40 | 74310 | 104052 | -3004 | 214366.08 | |
| SM512 | 5818 | 5816 | 5816 | 5740 | 5784 | 5772 | -34 | -46 | 22347 | 40631 | 3936 | 64494.9 | |
| SM601 | 5818 | 5822 | 5822 | 5748 | 5792 | 5786 | -26 | -32 | 207581 | 325851 | 13536 | 600421.24 | |
| SM602 | 5832 | 5844 | 5844 | 5764 | 5792 | 5800 | -40 | -32 | 160 | 1562 | 22 | 463.95 | |
| SM603 | 5844 | 5796 | 5836 | 5780 | 5816 | 5806 | -28 | -38 | 12 | 531 | 1 | 34.83 | |
| SM604 | 5884 | 5814 | 5814 | 5806 | 5806 | 5810 | -78 | -74 | 3 | 152 | -2 | 8.71 | |
| SM605 | 5866 | 5876 | 5876 | 5790 | 5834 | 5830 | -32 | -36 | 4339 | 9353 | 234 | 12649.22 | |
| SM606 | 5866 | 5838 | 5852 | 5802 | 5838 | 5824 | -28 | -42 | 10 | 215 | 4 | 29.11 | |
| SM607 | 5874 | 5852 | 5874 | 5820 | 5852 | 5844 | -22 | -30 | 33 | 160 | 19 | 96.42 | |
| SM608 | 5890 | 5874 | 5892 | 5844 | 5864 | 5874 | -26 | -16 | 16 | 22 | 7 | 46.99 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)