| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF509 | 5426 | 5356 | 5400 | 5330 | 5370 | 5364 | -56 | -62 | 9232 | 8912 | -3849 | 24762.49 | |
| SF510 | 5436 | 5430 | 5430 | 5346 | 5384 | 5382 | -52 | -54 | 56191 | 34594 | -6061 | 151201.85 | |
| SF511 | 5620 | 5594 | 5612 | 5524 | 5566 | 5566 | -54 | -54 | 260904 | 222851 | 804 | 726044.49 | |
| SF512 | 5592 | 5572 | 5580 | 5496 | 5530 | 5542 | -62 | -50 | 24334 | 38926 | 1212 | 67433.93 | |
| SF601 | 5592 | 5586 | 5586 | 5500 | 5534 | 5538 | -58 | -54 | 62463 | 100482 | 3758 | 172943.63 | |
| SF602 | 5560 | 5540 | 5548 | 5470 | 5504 | 5502 | -56 | -58 | 658 | 3053 | 172 | 1810.22 | |
| SF603 | 5738 | 5694 | 5724 | 5666 | 5696 | 5694 | -42 | -44 | 30 | 400 | 7 | 85.41 | |
| SF604 | 5726 | 5670 | 5690 | 5654 | 5680 | 5676 | -46 | -50 | 16 | 71 | 1 | 45.4 | |
| SF605 | 5724 | 5700 | 5708 | 5642 | 5678 | 5674 | -46 | -50 | 1065 | 2426 | 25 | 3021.11 | |
| SF606 | 5694 | 5652 | 5670 | 5616 | 5654 | 5638 | -40 | -56 | 68 | 364 | -8 | 191.68 | |
| SF607 | 5848 | 5800 | 5824 | 5768 | 5810 | 5786 | -38 | -62 | 59 | 136 | -10 | 170.68 | |
| SF608 | 5850 | 5784 | 5800 | 5768 | 5792 | 5784 | -58 | -66 | 6 | 8 | 3 | 17.35 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)