| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5678 | 5672 | 5672 | 5582 | 5642 | 5624 | -36 | -54 | 3387 | 16338 | -1333 | 9524.38 | 5752 |
| SM510 | 5692 | 5658 | 5658 | 5584 | 5640 | 5622 | -52 | -70 | 11857 | 46707 | 756 | 33322.25 | |
| SM511 | 5770 | 5700 | 5770 | 5668 | 5728 | 5704 | -42 | -66 | 47302 | 105844 | 1792 | 134900.58 | |
| SM512 | 5772 | 5750 | 5750 | 5674 | 5736 | 5714 | -36 | -58 | 15906 | 38857 | -1774 | 45444.14 | |
| SM601 | 5786 | 5750 | 5754 | 5680 | 5736 | 5716 | -50 | -70 | 189469 | 334555 | 8704 | 541526.24 | |
| SM602 | 5800 | 5736 | 5752 | 5694 | 5750 | 5732 | -50 | -68 | 9236 | 7454 | 5892 | 26467.44 | |
| SM603 | 5806 | 5744 | 5758 | 5730 | 5738 | 5744 | -68 | -62 | 39 | 540 | 9 | 112 | |
| SM604 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | -32 | -32 | 0 | 152 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5830 | 5798 | 5798 | 5724 | 5780 | 5760 | -50 | -70 | 2802 | 9638 | 285 | 8068.68 | |
| SM606 | 5824 | 5768 | 5770 | 5738 | 5770 | 5756 | -54 | -68 | 10 | 220 | 5 | 28.78 | |
| SM607 | 5844 | 5812 | 5812 | 5756 | 5798 | 5784 | -46 | -60 | 39 | 168 | 8 | 112.78 | |
| SM608 | 5874 | 5828 | 5830 | 5778 | 5830 | 5804 | -44 | -70 | 15 | 34 | 12 | 43.52 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)