| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5708 | 5720 | 5764 | 5720 | 5734 | 5742 | 26 | 34 | 692 | 12696 | -799 | 1986.6 | 5682 |
| SM510 | 5726 | 5754 | 5780 | 5732 | 5746 | 5756 | 20 | 30 | 7592 | 43501 | 395 | 21824.63 | |
| SM511 | 5798 | 5840 | 5852 | 5808 | 5826 | 5826 | 28 | 28 | 80920 | 121178 | 2389 | 235701.28 | |
| SM512 | 5808 | 5846 | 5856 | 5812 | 5830 | 5832 | 22 | 24 | 14702 | 36348 | 589 | 42865.71 | |
| SM601 | 5806 | 5840 | 5864 | 5816 | 5838 | 5838 | 32 | 32 | 119207 | 318548 | -3962 | 347986.2 | |
| SM602 | 5806 | 5858 | 5870 | 5826 | 5848 | 5844 | 42 | 38 | 53767 | 28706 | 3740 | 157117.32 | |
| SM603 | 5832 | 5858 | 5858 | 5850 | 5854 | 5854 | 22 | 22 | 9 | 508 | -7 | 26.34 | |
| SM604 | 5816 | 5864 | 5864 | 5862 | 5862 | 5864 | 46 | 48 | 2 | 144 | 1 | 5.86 | |
| SM605 | 5854 | 5880 | 5904 | 5860 | 5876 | 5880 | 22 | 26 | 1625 | 11006 | 413 | 4777.08 | |
| SM606 | 5858 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 22 | 22 | 1 | 211 | -1 | 2.94 | |
| SM607 | 5902 | 5890 | 5898 | 5886 | 5886 | 5894 | -16 | -8 | 5 | 154 | -1 | 14.73 | |
| SM608 | 5860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5886 | 26 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)