| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5742 | 5714 | 5794 | 5714 | 5752 | 5726 | 10 | -16 | 339 | 12482 | -214 | 970.59 | 5678 |
| SM510 | 5756 | 5710 | 5812 | 5700 | 5766 | 5772 | 10 | 16 | 11057 | 39835 | -3666 | 31907.91 | |
| SM511 | 5826 | 5800 | 5888 | 5778 | 5838 | 5830 | 12 | 4 | 76567 | 120436 | -742 | 223159.52 | |
| SM512 | 5832 | 5796 | 5894 | 5784 | 5844 | 5852 | 12 | 20 | 16763 | 36150 | -198 | 49051.46 | |
| SM601 | 5838 | 5800 | 5900 | 5788 | 5854 | 5852 | 16 | 14 | 178014 | 322220 | 3672 | 520854.01 | |
| SM602 | 5844 | 5814 | 5910 | 5800 | 5852 | 5840 | 8 | -4 | 45243 | 31664 | 2958 | 132107.14 | |
| SM603 | 5854 | 5838 | 5912 | 5832 | 5888 | 5878 | 34 | 24 | 33 | 500 | -8 | 96.99 | |
| SM604 | 5864 | 5910 | 5910 | 5886 | 5886 | 5898 | 22 | 34 | 2 | 144 | 0 | 5.9 | |
| SM605 | 5880 | 5850 | 5934 | 5832 | 5884 | 5900 | 4 | 20 | 2420 | 11406 | 400 | 7137.44 | |
| SM606 | 5880 | 5870 | 5904 | 5870 | 5904 | 5888 | 24 | 8 | 2 | 210 | -1 | 5.89 | |
| SM607 | 5894 | 5876 | 5888 | 5876 | 5882 | 5882 | -12 | -12 | 5 | 153 | -1 | 14.7 | |
| SM608 | 5886 | 5888 | 5912 | 5888 | 5912 | 5898 | 26 | 12 | 3 | 33 | 2 | 8.85 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)