| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 2950 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | 2941 | -9 | -9 | 30 | 1590 | 0 |
| 2510 | 3025 | 3011 | 3030 | 3001 | 3006 | 3013 | -19 | -12 | 176759 | 582868 | -14764 |
| 2511 | 3045 | 3046 | 3048 | 3019 | 3026 | 3034 | -19 | -11 | 37550 | 360246 | 2254 |
| 2512 | 3089 | 3092 | 3096 | 3068 | 3074 | 3081 | -15 | -8 | 1004 | 7249 | 57 |
| 2601 | 3108 | 3110 | 3119 | 3082 | 3092 | 3101 | -16 | -7 | 1542810 | 2000701 | 133027 |
| 2602 | 3107 | 3109 | 3114 | 3085 | 3091 | 3098 | -16 | -9 | 823 | 9333 | 249 |
| 2603 | 3116 | 3115 | 3127 | 3096 | 3103 | 3112 | -13 | -4 | 48689 | 230817 | 3072 |
| 2604 | 3140 | 3136 | 3146 | 3124 | 3127 | 3136 | -13 | -4 | 95 | 15545 | 13 |
| 2605 | 3154 | 3158 | 3165 | 3135 | 3145 | 3150 | -9 | -4 | 22362 | 118952 | 5542 |
| 2606 | 3165 | 3166 | 3178 | 3155 | 3159 | 3166 | -6 | 1 | 129 | 875 | -7 |
| 2607 | 3183 | 3187 | 3195 | 3170 | 3175 | 3179 | -8 | -4 | 105 | 1143 | 18 |
| 2608 | 3190 | 3198 | 3204 | 3179 | 3181 | 3192 | -9 | 2 | 225 | 448 | 45 |
| 小計 | 1830581 | 3329767 | 129506 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)