| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 2941 | 2941 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | |||
| 2510 | 3013 | 3001 | 3042 | 2991 | 3035 | 3017 | 22 | 4 | 211204 | 541771 | -41097 |
| 2511 | 3034 | 3017 | 3063 | 3012 | 3054 | 3035 | 20 | 1 | 35058 | 355673 | -4573 |
| 2512 | 3081 | 3071 | 3114 | 3061 | 3106 | 3089 | 25 | 8 | 2427 | 7661 | 412 |
| 2601 | 3101 | 3092 | 3137 | 3075 | 3127 | 3107 | 26 | 6 | 2108701 | 1912183 | -88518 |
| 2602 | 3098 | 3089 | 3137 | 3077 | 3133 | 3112 | 35 | 14 | 1259 | 9018 | -315 |
| 2603 | 3112 | 3102 | 3156 | 3089 | 3151 | 3122 | 39 | 10 | 86327 | 228114 | -2703 |
| 2604 | 3136 | 3123 | 3170 | 3116 | 3169 | 3148 | 33 | 12 | 222 | 15552 | 7 |
| 2605 | 3150 | 3145 | 3190 | 3127 | 3189 | 3163 | 39 | 13 | 42570 | 122875 | 3923 |
| 2606 | 3166 | 3157 | 3204 | 3145 | 3203 | 3180 | 37 | 14 | 241 | 875 | 0 |
| 2607 | 3179 | 3170 | 3219 | 3158 | 3215 | 3200 | 36 | 21 | 411 | 1184 | 41 |
| 2608 | 3192 | 3190 | 3230 | 3170 | 3225 | 3207 | 33 | 15 | 559 | 603 | 155 |
| 小計 | 2488979 | 3197099 | -132668 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)