| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM509 | 5770 | 5726 | 5746 | 5694 | 5718 | 5712 | -52 | -58 | 3134 | 0 | -12494 | 8950.69 | 5688 |
| SM510 | 5774 | 5744 | 5792 | 5718 | 5740 | 5746 | -34 | -28 | 7128 | 31382 | -3749 | 20478.7 | |
| SM511 | 5848 | 5838 | 5870 | 5796 | 5822 | 5820 | -26 | -28 | 77389 | 118154 | -1618 | 225176.08 | |
| SM512 | 5854 | 5822 | 5876 | 5804 | 5828 | 5828 | -26 | -26 | 15459 | 36984 | 615 | 45049.26 | |
| SM601 | 5860 | 5834 | 5884 | 5808 | 5832 | 5836 | -28 | -24 | 144793 | 325570 | 1265 | 422483.42 | |
| SM602 | 5864 | 5830 | 5880 | 5808 | 5828 | 5830 | -36 | -34 | 47731 | 30383 | -604 | 139122.44 | |
| SM603 | 5880 | 5852 | 5872 | 5828 | 5862 | 5858 | -18 | -22 | 22 | 499 | -2 | 64.42 | |
| SM604 | 5884 | 5866 | 5900 | 5864 | 5900 | 5878 | 16 | -6 | 3 | 143 | 0 | 8.82 | |
| SM605 | 5896 | 5864 | 5914 | 5842 | 5872 | 5866 | -24 | -30 | 2435 | 11295 | -97 | 7140.28 | |
| SM606 | 5900 | 5872 | 5910 | 5848 | 5862 | 5878 | -38 | -22 | 16 | 201 | -9 | 47.02 | |
| SM607 | 5906 | 5886 | 5922 | 5852 | 5888 | 5886 | -18 | -20 | 31 | 139 | -17 | 91.23 | |
| SM608 | 5930 | 5894 | 5904 | 5868 | 5904 | 5886 | -26 | -44 | 6 | 31 | -3 | 17.66 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)