8月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.2%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,8月份,規模以上工業增加值比上月增長0.37%。1—8月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
?

?
分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比增長5.1%,制造業增長5.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.4%。
分經濟類型看,8月份,國有控股企業增加值同比增長4.7%;股份制企業增長6.0%,外商及港澳臺投資企業增長2.3%;私營企業增長4.6%。
分行業看,8月份,41個大類行業中有31個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長5.1%,石油和天然氣開采業增長4.7%,農副食品加工業增長4.7%,酒、飲料和精制茶制造業下降2.4%,紡織業增長1.5%,化學原料和化學制品制造業增長7.6%,非金屬礦物制品業增長0.5%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長7.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.1%,通用設備制造業增長7.3%,專用設備制造業增長4.0%,汽車制造業增長8.4%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長12.0%,電氣機械和器材制造業增長9.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長9.9%,電力、熱力生產和供應業增長2.5%。
分產品看,8月份,規模以上工業623種產品中有319種產品產量同比增長。其中,鋼材12277萬噸,同比增長9.7%;水泥14802萬噸,下降6.2%;十種有色金屬698萬噸,增長3.8%;乙烯314萬噸,增長10.4%;汽車275.2萬輛,增長10.5%,其中新能源汽車133.3萬輛,增長22.7%;發電量9363億千瓦時,增長1.6%;原油加工量6346萬噸,增長7.6%。?
8月份,規模以上工業企業產品銷售率為96.6%,同比下降0.1個百分點;規模以上工業企業實現出口交貨值13029億元,同比名義下降0.4%。?
2025年8月份規模以上工業生產主要數據?
指標 | 8月 | 1—8月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 5.2 | … | 6.2 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業 | … | 5.1 | … | 5.7 |
制造業 | … | 5.7 | … | 6.8 |
其中:高技術制造業 | … | 9.3 | … | 9.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 2.4 | … | 2.2 |
分經濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業 | … | 4.7 | … | 4.4 |
其中:股份制企業 | … | 6.0 | … | 6.7 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 2.3 | … | 3.9 |
其中:私營企業 | … | 4.6 | … | 6.3 |
主要行業增加值 | ? | ? | ? | ? |
煤炭開采和洗選業 | … | 5.1 | … | 6.1 |
石油和天然氣開采業 | … | 4.7 | … | 3.9 |
農副食品加工業 | … | 4.7 | … | 6.9 |
食品制造業 | … | 2.0 | … | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | -2.4 | … | 3.3 |
紡織業 | … | 1.5 | … | 3.4 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 7.6 | … | 8.0 |
醫藥制造業 | … | 3.3 | … | 1.6 |
橡膠和塑料制品業 | … | 3.5 | … | 6.3 |
非金屬礦物制品業 | … | 0.5 | … | -0.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.3 | … | 6.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.1 | … | 7.7 |
金屬制品業 | … | 2.8 | … | 7.4 |
通用設備制造業 | … | 7.3 | … | 8.1 |
專用設備制造業 | … | 4.0 | … | 3.8 |
汽車制造業 | … | 8.4 | … | 10.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 12.0 | … | 15.6 |
電氣機械和器材制造業 | … | 9.8 | … | 11.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.9 | … | 10.8 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 2.5 | … | 2.0 |
規模以上工業主要產品產量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 27 | -0.7 | 211 | -0.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 973 | 8.8 | 7498 | 7.1 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 384 | 8.1 | 3045 | 4.8 |
乙烯(萬噸) | 314 | 10.4 | 2441 | 10.6 |
化學纖維(萬噸) | 745 | 7.1 | 5773 | 5.5 |
水泥(萬噸) | 14802 | -6.2 | 110457 | -4.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8267 | -2.0 | 64818 | -4.5 |
生鐵(萬噸) | 6979 | 1.0 | 57907 | -1.1 |
粗鋼(萬噸) | 7737 | -0.7 | 67181 | -2.8 |
鋼材(萬噸) | 12277 | 9.7 | 98217 | 5.5 |
十種有色金屬(萬噸) | 698 | 3.8 | 5432 | 3.1 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 380 | -0.5 | 3014 | 2.2 |
金屬切削機床(萬臺) | 7 | 16.4 | 56 | 14.6 |
工業機器人(套) | 63747 | 14.4 | 512129 | 29.9 |
服務機器人(套) | 1459525 | -6.5 | 11856113 | 18.9 |
汽車(萬輛) | 275.2 | 10.5 | 2082.9 | 10.5 |
其中:轎車(萬輛) | 107.9 | 11.6 | 791.7 | 10.2 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 116.7 | 7.1 | 878.3 | 8.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 133.3 | 22.7 | 938.2 | 31.4 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 3002 | 30.7 | 22906 | 54.4 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6986 | 16.8 | 54732 | 16.8 |
微型計算機設備(萬臺) | 2769 | -13.1 | 21995 | 0.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 12501 | -5.7 | 96131 | -4.0 |
其中:智能手機(萬臺) | 10040 | 3.2 | 75824 | 1.0 |
集成電路(億塊) | 425 | 3.2 | 3429 | 8.8 |
原煤(萬噸) | 39050 | -3.2 | 316517 | 2.8 |
焦炭(萬噸) | 4260 | 3.9 | 33406 | 2.8 |
原油(萬噸) | 1826 | 2.4 | 14486 | 1.4 |
原油加工量(萬噸) | 6346 | 7.6 | 48807 | 3.2 |
天然氣(億立方米) | 212 | 5.9 | 1737 | 6.1 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 9363 | 1.6 | 64193 | 1.5 |
火力發電量(億千瓦時) | 6274 | 1.7 | 41753 | -0.8 |
水力發電量(億千瓦時) | 1479 | -10.1 | 8387 | -5.5 |
核能發電量(億千瓦時) | 426 | 5.9 | 3219 | 10.1 |
風力發電量(億千瓦時) | 645 | 20.2 | 6966 | 11.6 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 538 | 15.9 | 3867 | 23.4 |
產品銷售率(%) | 96.6 | -0.1(百分點) | 95.7 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13029 | -0.4 | 101340 | 3.0 |
?

?

?

?

?

?

?

?

?
附注
1.指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。?
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。?
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。?
2.統計范圍?
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。?
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。?
3.調查方法?
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。?
4.行業分類標準?
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。
5.環比數據修訂?
根據季節調整模型自動修正結果,對2024年8月至2025年7月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2025年8月份環比數據如下:?
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2024年 | 8月 | 0.39 |
9月 | 0.66 | |
10月 | 0.44 | |
11月 | 0.50 | |
12月 | 0.60 | |
2025年 | 1月 | 0.62 |
2月 | 0.73 | |
3月 | 0.39 | |
4月 | 0.17 | |
5月 | 0.61 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.38 | |
8月 | 0.37 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)