| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 2941 | 2941 | 2941 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | |||
| 2510 | 3017 | 3035 | 3050 | 3022 | 3045 | 3037 | 28 | 20 | 152536 | 505712 | -36059 |
| 2511 | 3035 | 3046 | 3070 | 3040 | 3062 | 3055 | 27 | 20 | 25647 | 352707 | -2966 |
| 2512 | 3089 | 3112 | 3116 | 3088 | 3111 | 3102 | 22 | 13 | 1563 | 7585 | -76 |
| 2601 | 3107 | 3127 | 3144 | 3110 | 3136 | 3127 | 29 | 20 | 1471013 | 1978070 | 65886 |
| 2602 | 3112 | 3133 | 3150 | 3117 | 3138 | 3135 | 26 | 23 | 771 | 9093 | 75 |
| 2603 | 3122 | 3148 | 3174 | 3139 | 3167 | 3157 | 45 | 35 | 60991 | 229957 | 1843 |
| 2604 | 3148 | 3171 | 3189 | 3162 | 3180 | 3171 | 32 | 23 | 85 | 15547 | -5 |
| 2605 | 3163 | 3190 | 3210 | 3176 | 3205 | 3192 | 42 | 29 | 35614 | 128533 | 5658 |
| 2606 | 3180 | 3204 | 3222 | 3197 | 3218 | 3207 | 38 | 27 | 94 | 873 | -2 |
| 2607 | 3200 | 3220 | 3238 | 3208 | 3232 | 3227 | 32 | 27 | 243 | 1194 | 10 |
| 2608 | 3207 | 3230 | 3246 | 3221 | 3242 | 3235 | 35 | 28 | 584 | 756 | 153 |
| 小計 | 1749141 | 3231617 | 34517 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)