鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
| SM510 | 5746 | 5728 | 5820 | 5728 | 5806 | 5792 | 60 | 46 | 8107 | 25639 | -5743 | 23472.81 | |
| SM511 | 5820 | 5866 | 5906 | 5810 | 5894 | 5864 | 74 | 44 | 100883 | 118581 | 427 | 295803.6 | |
| SM512 | 5828 | 5840 | 5914 | 5820 | 5900 | 5880 | 72 | 52 | 34263 | 37649 | 665 | 100712.45 | |
| SM601 | 5836 | 5830 | 5922 | 5826 | 5906 | 5884 | 70 | 48 | 184056 | 327726 | 2156 | 541456.24 | |
| SM602 | 5830 | 5838 | 5920 | 5822 | 5906 | 5876 | 76 | 46 | 48173 | 31268 | 885 | 141499.19 | |
| SM603 | 5858 | 5844 | 5932 | 5844 | 5922 | 5900 | 64 | 42 | 16 | 497 | -2 | 47.2 | |
| SM604 | 5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5926 | 48 | 48 | 0 | 143 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5866 | 5880 | 5958 | 5858 | 5944 | 5918 | 78 | 52 | 2084 | 11593 | 298 | 6166.83 | |
| SM606 | 5878 | 5928 | 5932 | 5928 | 5932 | 5930 | 54 | 52 | 2 | 201 | 0 | 5.93 | |
| SM607 | 5886 | 5908 | 5950 | 5908 | 5950 | 5934 | 64 | 48 | 5 | 136 | -3 | 14.83 | |
| SM608 | 5886 | 5958 | 5980 | 5946 | 5980 | 5956 | 94 | 70 | 11 | 30 | -1 | 32.76 | |
| SM609 | 5886 | 5978 | 5980 | 5978 | 5980 | 5980 | 94 | 94 | 4 | 4 | 4 | 11.96 |
備注:漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)