| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF510 | 5488 | 5572 | 5604 | 5514 | 5518 | 5572 | 30 | 84 | 4906 | 14779 | -1874 | 13665.49 | |
| SF511 | 5660 | 5764 | 5794 | 5692 | 5700 | 5752 | 40 | 92 | 210936 | 212449 | -810 | 606574.67 | |
| SF512 | 5622 | 5722 | 5754 | 5672 | 5678 | 5724 | 56 | 102 | 47263 | 39365 | -698 | 135265.68 | |
| SF601 | 5628 | 5722 | 5750 | 5672 | 5680 | 5716 | 52 | 88 | 80355 | 95537 | 581 | 229624.81 | |
| SF602 | 5586 | 5672 | 5706 | 5632 | 5638 | 5670 | 52 | 84 | 12460 | 32289 | 484 | 35318.6 | |
| SF603 | 5760 | 5864 | 5874 | 5828 | 5832 | 5856 | 72 | 96 | 13 | 285 | 0 | 38.06 | |
| SF604 | 5726 | 5854 | 5862 | 5812 | 5812 | 5850 | 86 | 124 | 11 | 58 | -1 | 32.17 | |
| SF605 | 5730 | 5820 | 5858 | 5778 | 5784 | 5824 | 54 | 94 | 1280 | 3120 | 224 | 3726.56 | |
| SF606 | 5696 | 5762 | 5820 | 5756 | 5756 | 5784 | 60 | 88 | 25 | 408 | 7 | 72.29 | |
| SF607 | 5856 | 5900 | 5952 | 5900 | 5918 | 5940 | 62 | 84 | 34 | 120 | 1 | 100.96 | |
| SF608 | 5790 | 5878 | 5908 | 5878 | 5890 | 5894 | 100 | 104 | 14 | 22 | 1 | 41.25 | |
| SF609 | 5788 | 5884 | 5910 | 5884 | 5892 | 5896 | 104 | 108 | 12 | 14 | 11 | 35.37 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)