鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 單位 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 % | ||
| 本月 | 累計 | ||||
| 原油 | 萬噸 | 1826 | 14486 | 2.4 | 1.4 |
| 鐵礦石原礦 | 萬噸 | 8163.3 | 67810.4 | 8.8 | -4.2 |
| 磷礦石(折含五氧化二磷30%) | 萬噸 | 1167.6 | 8018.3 | 8.1 | 12.4 |
| 原鹽 | 萬噸 | 426.6 | 4010.2 | -16.1 | -0.1 |
| 飼料 | 萬噸 | 2927.2 | 21949.2 | 3.6 | 6.7 |
| 精制食用植物油 | 萬噸 | 450.6 | 3405.4 | -0.3 | 3 |
| 成品糖 | 萬噸 | 45.4 | 1028.4 | 49.3 | 8.1 |
| 鮮、冷藏肉 | 億米 | 370 | 2904.3 | 11.4 | 12 |
| 乳制品 | 萬米 | 255.5 | 1913.4 | -1.3 | -1 |
| 白酒(折65度,商品量) | 萬千升 | 20.7 | 235.2 | -18.2 | -9 |
| 啤酒 | 萬千升 | 358.3 | 2683.3 | -1.8 | -0.2 |
| 葡萄酒 | 萬千升 | 0.6 | 5.6 | -25 | -24.3 |
| 軟飲料 | 萬噸 | 1775.8 | 12876.1 | 0.5 | 2.5 |
| 卷煙 | 億支 | 2167.3 | 18191.2 | -2.2 | 0.1 |
| 紗 | 萬噸 | 202.8 | 1542.7 | 5.3 | 4.3 |
| 布 | 億米 | 27 | 210.5 | -0.7 | -0.6 |
| 蠶絲及交織機織物(含蠶絲≥50%) | 萬米 | 1944.2 | 15937 | -4.3 | -6.4 |
| 機制紙及紙板(外購原紙加工除外) | 萬噸 | 1391.9 | 10665.9 | 1.5 | 2.7 |
| 新聞紙 | 萬噸 |   |   |   |   |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 973.4 | 7498.2 | 8.8 | 7.1 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 383.8 | 3045.2 | 8.1 | 4.8 |
| 純堿(碳酸鈉) | 萬噸 | 328.1 | 2625.4 | 3.8 | 3.4 |
| 乙烯 | 萬噸 | 314.1 | 2440.7 | 10.4 | 10.6 |
| 農(nóng)用氮、磷、鉀化學肥料(折純) | 萬噸 | 521.7 | 4353.6 | 8.2 | 10.2 |
| 化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%) | 萬噸 | 30.4 | 278.2 | 3.8 | 7.2 |
| 初級形態(tài)塑料 | 萬噸 | 1265.7 | 9707.3 | 12.8 | 11.6 |
| 合成橡膠 | 萬噸 | 74 | 584.8 | 7.4 | 10.9 |
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 92.5 | 732 | -2 | 1 |
| 化學藥品原藥 | 萬噸 | 26.3 | 247.7 | 0 | 3.1 |
| 中成藥 | 萬噸 | 12.8 | 115.7 | 1.6 | -9.3 |
| 化學纖維 | 萬噸 | 744.8 | 5773.4 | 7.1 | 5.5 |
| 合成纖維 | 萬噸 | 679.9 | 5277.3 | 7.5 | 5.7 |
| 橡膠輪胎外 | 萬條 | 10295.4 | 79546.7 | 1.5 | 1.6 |
| 塑料制品 | 萬噸 | 686.7 | 5218.1 | -4.1 | 3.6 |
| 水泥 | 萬噸 | 14801.6 | 110457.2 | -6.2 | -4.8 |
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 8267 | 64818.2 | -2 | -4.5 |
| 鋼化玻璃 | 萬平方米 | 4378.4 | 34053.7 | -5 | -9.4 |
| 夾層玻璃 | 萬平方米 | 1443 | 10610.5 | 6.6 | 6.6 |
| 中空玻璃 | 萬平方米 | 1102.3 | 8468.9 | -7 | -5.5 |
| 生鐵 | 萬噸 | 6979.3 | 57907 | 1 | -1.1 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 7736.9 | 67180.6 | -0.7 | -2.8 |
| 鋼材 | 萬噸 | 12276.5 | 98217.1 | 9.7 | 5.5 |
| 鋼筋 | 萬噸 | 1541.2 | 12867.8 | 23.6 | 0.3 |
| 線材(盤條) | 萬噸 | 1145.2 | 9039.2 | 9.7 | 2 |
| 冷軋薄板 | 萬噸 | 418.8 | 3366.3 | 8.6 | 7.6 |
| 中厚寬鋼帶 | 萬噸 | 1876.9 | 15109.9 | 3.5 | 4.2 |
| 焊接鋼管 | 萬噸 | 508.9 | 3990.9 | 4.7 | 3.4 |
| 鐵合金 | 萬噸 | 317.4 | 2492.6 | 6.6 | 6 |
| 氧化鋁 | 萬噸 | 792.5 | 6052.3 | 7.5 | 8.2 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 697.8 | 5431.7 | 3.8 | 3.1 |
| 精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 130.1 | 989.1 | 14.8 | 10.1 |
| 鉛 | 萬噸 | 66.7 | 511.6 | 3.7 | 0.9 |
| 鋅 | 萬噸 | 65.1 | 483.6 | 22.8 | 5.4 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 380 | 3013.8 | -0.5 | 2.2 |
| 鋁合金 | 萬噸 | 163.5 | 1232.4 | 15.2 | 15.3 |
| 銅材 | 萬噸 | 222.2 | 1659.8 | 9.8 | 10.7 |
| 鋁材 | 萬部 | 554.8 | 4379 | -4.2 | 0 |
| 金屬集裝箱 | 萬立方米 | 2230.3 | 16406 | -25.4 | -7.9 |
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 16732.5 | 117350.7 | -3.9 | -11.1 |
| 發(fā)動機 | 萬千瓦 | 20761.1 | 156604.8 | 12.9 | 3.9 |
| 金屬切削機床 | 萬臺 | 7.1 | 56.4 | 16.4 | 14.6 |
| 金屬成形機床 | 萬臺 | 1.4 | 11.6 | 0 | 6.4 |
| 電梯、自動扶梯及升降機 | 萬臺 | 11.9 | 88.4 | -2.5 | -5.7 |
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1467.7 | 13254.5 | -17.8 | -4.9 |
| 包裝專用設備 | 臺 | 149453 | 1200074 | 13.9 | 32.2 |
| 復印和膠版印制設備 | 萬臺 | 14.5 | 122 | -10.5 | -10.9 |
| 挖掘機 | 臺 | 27590 | 245556 | 13.2 | 17.6 |
| 水泥專用設備 | 噸 | 21886.5 | 190649.8 | -29.3 | -2.9 |
| 金屬冶煉設備 | 噸 | 57185.9 | 451384.3 | -17.4 | -14.9 |
| 飼料生產(chǎn)專用設備 | 臺 | 1158 | 7209 | 3.4 | -33.9 |
| 大型拖拉機 | 臺 | 11950 | 80953 | 27.7 | -0.9 |
| 中型拖拉機 | 臺 | 14732 | 165898 | -3.2 | -5.6 |
| 小型拖拉機 | 萬臺 | 0.9 | 8.2 | 0 | -13.7 |
| 大氣污染防治設 | 臺(套) | 28067 | 212471 | -4.1 | -18.6 |
| 工業(yè)機器人 | 套 | 63747 | 512129 | 14.4 | 29.9 |
| 汽車 | 萬輛 | 275.2 | 2082.9 | 10.5 | 10.5 |
| 基本型乘用車(轎車) | 萬輛 | 107.9 | 791.7 | 11.6 | 10.2 |
| 運動型多用途乘用車(SUV) | 萬輛 | 116.7 | 878.3 | 7.1 | 8.7 |
| 載貨汽車 | 萬輛 | 28.1 | 242.4 | 14.7 | 7.4 |
| 鐵路機車 | 輛 | 48 | 488 | -22.6 | 20.5 |
| 動車組 | 輛 | 32 | 1106 | -55.6 | 32.1 |
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬載重噸 | 471.4 | 3345.1 | 39.8 | 14.3 |
| 發(fā)電機組(發(fā)電設備) | 萬千瓦 | 3002 | 22905.5 | 30.7 | 54.4 |
| 交流電動機 | 萬千瓦 | 2809.8 | 22875.7 | -6.4 | 1.1 |
| 光纜 | 萬芯千米 | 2044 | 16686.8 | -10.7 | -4.6 |
| 鋰離子電池 | 萬只 |   |   |   |   |
| 太陽能電池(光伏電池) | 萬千瓦 | 6985.7 | 54732.1 | 16.8 | 16.8 |
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 945.3 | 7018.9 | 2.5 | 1.9 |
| 家用冷柜 | 萬臺 | 224.2 | 1787.1 | -0.5 | -1.1 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 1681.9 | 19964.6 | 12.3 | 5.8 |
| 家用洗衣機 | 萬臺 | 1013.2 | 7826.3 | -1.6 | 7.8 |
| 電子計算機整機 | 萬臺 | 2914.7 | 23109.7 | -11.4 | 1.4 |
| 微型計算機設備 | 萬臺 | 2768.8 | 21994.8 | -13.1 | 0.9 |
| 程控交換機 | 萬線 |   |   |   |   |
| 移動通信基站設備 | 萬信道 | 42 | 319.4 | 48.9 | 3.3 |
| 傳真機 | 萬部 |   |   |   |   |
| 移動通信手持機(手機) | 萬臺 | 12500.6 | 96131 | -5.7 | -4 |
| 彩色電視機 | 萬臺 | 1801.6 | 12582.1 | -3.2 | -5.1 |
| 集成電路 | 億塊 | 425 | 3429.1 | 3.2 | 8.8 |
| 光電子器件 | 億只(片、套) | 1767.1 | 12966.3 | 18.8 | 8.1 |
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 2177.3 | 17888.6 | -12.2 | -8.2 |
(來源:國家統(tǒng)計局 鋼之家資訊部采編 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)