| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5850 | 5822 | 5884 | 5810 | 5878 | 5848 | 28 | -2 | 2127 | 19646 | -1170 | 6218.22 | |
| SM511 | 5940 | 5924 | 5968 | 5886 | 5962 | 5936 | 22 | -4 | 106759 | 114778 | -419 | 316808.8 | |
| SM512 | 5948 | 5926 | 5976 | 5896 | 5972 | 5940 | 24 | -8 | 27130 | 39590 | 1550 | 80580.76 | |
| SM601 | 5962 | 5942 | 5992 | 5908 | 5990 | 5956 | 28 | -6 | 169284 | 326849 | -8872 | 504040.77 | |
| SM602 | 5960 | 5948 | 5996 | 5912 | 5996 | 5964 | 36 | 4 | 70777 | 31687 | 1197 | 211007.94 | |
| SM603 | 5970 | 5958 | 6004 | 5950 | 6004 | 5978 | 34 | 8 | 12 | 500 | -6 | 35.87 | |
| SM604 | 5990 | 5986 | 5986 | 5986 | 5986 | 5986 | -4 | -4 | 2 | 140 | -2 | 5.99 | |
| SM605 | 6000 | 5980 | 6028 | 5946 | 6024 | 5984 | 24 | -16 | 2488 | 12732 | 750 | 7442.32 | |
| SM606 | 5986 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 6006 | 20 | 20 | 1 | 186 | 0 | 3 | |
| SM607 | 6012 | 5972 | 6038 | 5972 | 6038 | 6006 | 26 | -6 | 2 | 125 | 0 | 6.01 | |
| SM608 | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040 | 10 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| SM609 | 6010 | 5986 | 6058 | 5966 | 6054 | 6030 | 44 | 20 | 102 | 110 | 41 | 307.48 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)