| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3061 | 3077 | 3081 | 3037 | 3054 | 3057 | -7 | -4 | 145780 | 406116 | -27533 |
| 2511 | 3080 | 3100 | 3100 | 3055 | 3071 | 3075 | -9 | -5 | 23427 | 344075 | -2721 |
| 2512 | 3133 | 3146 | 3154 | 3108 | 3126 | 3131 | -7 | -2 | 2832 | 6529 | 155 |
| 2601 | 3155 | 3166 | 3176 | 3123 | 3147 | 3149 | -8 | -6 | 1727718 | 1999684 | 36313 |
| 2602 | 3157 | 3170 | 3177 | 3129 | 3147 | 3155 | -10 | -2 | 1449 | 8970 | -411 |
| 2603 | 3180 | 3199 | 3201 | 3150 | 3169 | 3179 | -11 | -1 | 81783 | 229499 | 301 |
| 2604 | 3206 | 3218 | 3222 | 3169 | 3186 | 3217 | -20 | 11 | 15338 | 15588 | 28 |
| 2605 | 3226 | 3237 | 3241 | 3185 | 3204 | 3208 | -22 | -18 | 36726 | 135036 | -313 |
| 2606 | 3241 | 3250 | 3252 | 3202 | 3218 | 3227 | -23 | -14 | 159 | 911 | 14 |
| 2607 | 3258 | 3261 | 3265 | 3214 | 3232 | 3240 | -26 | -18 | 440 | 1023 | -148 |
| 2608 | 3258 | 3265 | 3270 | 3216 | 3232 | 3238 | -26 | -20 | 375 | 640 | -31 |
| 2609 | 3270 | 3278 | 3279 | 3226 | 3239 | 3242 | -31 | -28 | 176 | 108 | 13 |
| 小計 | 2036203 | 3148179 | 5667 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)