鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
| SM510 | 5848 | 5840 | 5930 | 5820 | 5884 | 5870 | 36 | 22 | 3957 | 18132 | -1514 | 11614.66 | |
| SM511 | 5936 | 5936 | 5998 | 5902 | 5948 | 5946 | 12 | 10 | 220839 | 112707 | -2071 | 656579.46 | |
| SM512 | 5940 | 5952 | 6008 | 5924 | 5952 | 5954 | 12 | 14 | 47494 | 40624 | 1034 | 141399.49 | |
| SM601 | 5956 | 5970 | 6026 | 5922 | 5970 | 5976 | 14 | 20 | 246049 | 335397 | 8548 | 735194.69 | |
| SM602 | 5964 | 5996 | 6028 | 5942 | 5976 | 5974 | 12 | 10 | 152805 | 33563 | 1876 | 456433.58 | |
| SM603 | 5978 | 5964 | 6036 | 5962 | 5994 | 5994 | 16 | 16 | 146 | 458 | -42 | 437.46 | |
| SM604 | 5986 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 4 | 4 | 1 | 140 | 0 | 3 | |
| SM605 | 5984 | 6004 | 6062 | 5962 | 6014 | 6010 | 30 | 26 | 3236 | 13445 | 713 | 9724.06 | |
| SM606 | 6006 | 6052 | 6052 | 5994 | 5994 | 6020 | -12 | 14 | 4 | 186 | 0 | 12.04 | |
| SM607 | 6006 | 6074 | 6076 | 6006 | 6024 | 6042 | 18 | 36 | 13 | 125 | 0 | 39.28 | |
| SM608 | 6040 | 6040 | 6052 | 6040 | 6052 | 6048 | 12 | 8 | 3 | 28 | 1 | 9.07 | |
| SM609 | 6030 | 6026 | 6088 | 6014 | 6032 | 6038 | 2 | 8 | 157 | 200 | 90 | 473.91 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)