| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5880 | 5920 | 5920 | 5710 | 5778 | 5798 | -102 | -82 | 4302 | 15228 | -1539 | 12471.33 | |
| SM511 | 5950 | 5964 | 5972 | 5778 | 5850 | 5896 | -100 | -54 | 172673 | 103885 | -6254 | 508950.22 | |
| SM512 | 5966 | 5982 | 5986 | 5786 | 5858 | 5906 | -108 | -60 | 35072 | 39023 | -1921 | 103550.67 | |
| SM601 | 5980 | 5988 | 6002 | 5800 | 5870 | 5884 | -110 | -96 | 335892 | 339805 | 5304 | 988130.11 | |
| SM602 | 5978 | 5966 | 6002 | 5810 | 5886 | 5936 | -92 | -42 | 112772 | 33077 | -469 | 334645.76 | |
| SM603 | 5996 | 5986 | 5996 | 5836 | 5912 | 5894 | -84 | -102 | 90 | 499 | 12 | 265.23 | |
| SM604 | 5978 | 6002 | 6002 | 5980 | 5992 | 5992 | 14 | 14 | 4 | 142 | 0 | 11.98 | |
| SM605 | 6014 | 6014 | 6042 | 5846 | 5918 | 5920 | -96 | -94 | 7082 | 16234 | 2073 | 20961.67 | |
| SM606 | 6010 | 5964 | 5964 | 5856 | 5916 | 5906 | -94 | -104 | 8 | 189 | 2 | 23.62 | |
| SM607 | 6030 | 6038 | 6044 | 5900 | 5930 | 5984 | -100 | -46 | 11 | 134 | 4 | 32.91 | |
| SM608 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5966 | -82 | -82 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| SM609 | 6048 | 6050 | 6064 | 5882 | 5956 | 5962 | -92 | -86 | 298 | 430 | 70 | 888.25 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)