| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5790 | 5796 | 5850 | 5778 | 5818 | 5814 | 28 | 24 | 3919 | 14674 | -166 | 11391.96 | |
| SM511 | 5862 | 5868 | 5930 | 5850 | 5900 | 5898 | 38 | 36 | 89550 | 86721 | -6552 | 264026.12 | |
| SM512 | 5866 | 5880 | 5932 | 5854 | 5904 | 5898 | 38 | 32 | 14821 | 40355 | 44 | 43701.65 | |
| SM601 | 5890 | 5890 | 5948 | 5868 | 5916 | 5910 | 26 | 20 | 169412 | 333773 | -1401 | 500544.76 | |
| SM602 | 5892 | 5904 | 5958 | 5880 | 5930 | 5928 | 38 | 36 | 64471 | 35773 | -1493 | 191071.36 | |
| SM603 | 5922 | 5904 | 5966 | 5904 | 5944 | 5948 | 22 | 26 | 166 | 475 | -26 | 493.65 | |
| SM604 | 5938 | 5914 | 5962 | 5914 | 5942 | 5954 | 4 | 16 | 26 | 132 | -2 | 77.39 | |
| SM605 | 5930 | 5930 | 5976 | 5904 | 5958 | 5946 | 28 | 16 | 3333 | 16424 | 255 | 9909.66 | |
| SM606 | 5918 | 5966 | 5966 | 5966 | 5966 | 5966 | 48 | 48 | 1 | 188 | 0 | 2.98 | |
| SM607 | 5940 | 5976 | 5980 | 5976 | 5980 | 5978 | 40 | 38 | 2 | 132 | -2 | 5.98 | |
| SM608 | 5928 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 32 | 32 | 1 | 26 | -1 | 2.98 | |
| SM609 | 5974 | 5950 | 6002 | 5950 | 5982 | 5976 | 8 | 2 | 209 | 456 | 43 | 624.49 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)