| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5814 | 5818 | 5832 | 5426 | 5810 | 5732 | -4 | -82 | 12911 | 10499 | -4175 | 37009.46 | |
| SM511 | 5898 | 5908 | 5938 | 5842 | 5924 | 5892 | 26 | -6 | 156816 | 75423 | -11298 | 461939.29 | |
| SM512 | 5898 | 5880 | 5942 | 5844 | 5930 | 5910 | 32 | 12 | 77670 | 37698 | -2657 | 229503.51 | |
| SM601 | 5910 | 5916 | 5954 | 5856 | 5938 | 5904 | 28 | -6 | 219803 | 332429 | -1344 | 648883.48 | |
| SM602 | 5928 | 5928 | 5960 | 5868 | 5948 | 5902 | 20 | -26 | 64370 | 36425 | 652 | 189915.34 | |
| SM603 | 5948 | 5948 | 5956 | 5886 | 5952 | 5932 | 4 | -16 | 317 | 500 | 25 | 940.16 | |
| SM604 | 5954 | 5920 | 5962 | 5908 | 5960 | 5934 | 6 | -20 | 44 | 129 | -3 | 130.54 | |
| SM605 | 5946 | 5946 | 5988 | 5898 | 5968 | 5944 | 22 | -2 | 4169 | 16473 | 49 | 12387.44 | |
| SM606 | 5966 | 5928 | 5968 | 5908 | 5968 | 5928 | 2 | -38 | 14 | 196 | 8 | 41.5 | |
| SM607 | 5978 | 5932 | 5980 | 5926 | 5980 | 5938 | 2 | -40 | 13 | 140 | 8 | 38.6 | |
| SM608 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988 | 28 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5976 | 5952 | 6016 | 5934 | 6006 | 5984 | 30 | 8 | 132 | 478 | 22 | 394.92 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)