鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
| SM510 | 5684 | 5690 | 5690 | 5620 | 5628 | 5646 | -56 | -38 | 688 | 9248 | -223 | 1942.24 | |
| SM511 | 5786 | 5790 | 5818 | 5728 | 5742 | 5750 | -44 | -36 | 79328 | 35681 | -7901 | 228078.39 | |
| SM512 | 5802 | 5808 | 5820 | 5736 | 5746 | 5752 | -56 | -50 | 33015 | 33715 | -7721 | 94951.87 | |
| SM601 | 5802 | 5818 | 5832 | 5746 | 5758 | 5768 | -44 | -34 | 176364 | 348291 | 4208 | 508647.04 | |
| SM602 | 5812 | 5812 | 5840 | 5756 | 5766 | 5776 | -46 | -36 | 41270 | 34707 | 1505 | 119190.72 | |
| SM603 | 5832 | 5832 | 5832 | 5770 | 5778 | 5786 | -54 | -46 | 429 | 902 | 123 | 1241.1 | |
| SM604 | 5874 | 5780 | 5800 | 5780 | 5800 | 5790 | -74 | -84 | 4 | 123 | 0 | 11.58 | |
| SM605 | 5838 | 5852 | 5858 | 5788 | 5794 | 5808 | -44 | -30 | 6214 | 18260 | 1201 | 18042.19 | |
| SM606 | 5840 | 5808 | 5824 | 5786 | 5824 | 5814 | -16 | -26 | 6 | 203 | -4 | 17.44 | |
| SM607 | 5864 | 5824 | 5838 | 5800 | 5832 | 5824 | -32 | -40 | 15 | 137 | -7 | 43.67 | |
| SM608 | 5880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848 | -32 | -32 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5868 | 5870 | 5890 | 5824 | 5832 | 5842 | -36 | -26 | 879 | 1368 | 804 | 2567.4 |
備注:漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價(jià)-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)