| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3001 | 2989 | 3020 | 2980 | 3020 | 2998 | 19 | -3 | 6975 | 22440 | -4455 |
| 2511 | 3021 | 3011 | 3034 | 3005 | 3032 | 3019 | 11 | -2 | 35535 | 89770 | -7359 |
| 2512 | 3074 | 3062 | 3081 | 3058 | 3075 | 3070 | 1 | -4 | 2726 | 6905 | 404 |
| 2601 | 3090 | 3088 | 3100 | 3073 | 3096 | 3087 | 6 | -3 | 823683 | 1908129 | 34297 |
| 2602 | 3095 | 3082 | 3106 | 3080 | 3101 | 3093 | 6 | -2 | 668 | 9694 | 104 |
| 2603 | 3106 | 3097 | 3124 | 3093 | 3121 | 3109 | 15 | 3 | 61093 | 267509 | 12806 |
| 2604 | 3130 | 3119 | 3147 | 3119 | 3146 | 3131 | 16 | 1 | 146 | 15822 | 39 |
| 2605 | 3144 | 3135 | 3160 | 3128 | 3159 | 3145 | 15 | 1 | 29528 | 150888 | 1494 |
| 2606 | 3159 | 3149 | 3173 | 3146 | 3172 | 3158 | 13 | -1 | 501 | 969 | 30 |
| 2607 | 3177 | 3161 | 3187 | 3156 | 3187 | 3175 | 10 | -2 | 320 | 4831 | 0 |
| 2608 | 3175 | 3174 | 3192 | 3163 | 3192 | 3180 | 17 | 5 | 133 | 704 | 7 |
| 2609 | 3186 | 3165 | 3201 | 3165 | 3195 | 3189 | 9 | 3 | 190 | 454 | 50 |
| 小計 | 961498 | 2478115 | 37417 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)